Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Ine o te kurupae W hou.
Kurupae H Waro Maitai ASTM A36 – Kurupae-I Maitai Hanganga mō te Whakamahinga Hanga me te Ahumahi
| Paerewa Rauemi | A36 Tau 50 | Te Kaha o te Hua | ≥345MPa |
| Ngā Ahu | Whānui 6×9, Whānui 8×10, Whānui 12×30, Whānui 14×43, me ētahi atu. | Roa | He taonga mō te 6 m me te 12 m, he roa kua whakaritea |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te GB/T 11263, ki te ASTM A6 rānei | Tiwhikete Kounga | Pūrongo Tirotiro Tuatoru ISO 9001, SGS/BV |
| Whakaotinga Mata | Te whakapūmau wera-tō, te peita, me ētahi atu. Ka taea te whakarite | Ngā tono | Ngā whare ahumahi, ngā whare putunga, ngā whare arumoni, ngā whare noho, ngā piriti |
Raraunga Hangarau
ASTM A36 W-kurupae (raneiKurupae H Rino) Te Hanganga Matū
| Te taumata maitai | Waro, mōrahi,% | Manganēhi, % | Whēkau, mōrahi,% | te whanariki, mōrahi,% | Hiraka, % | |
| A36 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 | |
| FAKATOKANGA: Kei te wātea te parahi ina tohua tō ota. | ||||||
ASTM A36 W-kurupae (raneiH-hikuĀhuatanga Mīhini
| Rino Grade | Te kaha o te kume, ksi[MPa] | Te ira hua iti, ksi[MPa] | Te toronga i roto i te 8 inihi.[200 mm], iti rawa,% | Te toronga i roto i te 2 inihi.[50 mm], iti rawa,% | |
| A36 | 58-80 [400-550] | 36[250] | 20.00 | 21 | |
Ngā Rahi Kurupae-H Whānui ASTM A36 - Kurupae W
| Whakatūnga | Ngā Ahu | Ngā Tawhā Pūmau | |||||||
| Te Wā o te Āhuakore | Wāhanga Modulus | ||||||||
| Emepaea (i roto i te x pauna/putu) | Hōhonutangah (i roto) | Whānuiw (i roto) | Matotorutanga o te Tukutukus (i roto) | Rohe Wāhanga(i roto i te 2) | Taumaha(pauna/putu) | Ix(i roto i te 4) | Āe(i roto i te 4) | Wx(i roto i te 3) | Wy(in3) |
| Whānui 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| Whānui 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Whānui 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Whānui 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Whānui 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Whānui 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Whānui 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Whānui 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Whānui 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| Whānui 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Whānui 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| Whānui 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Whānui 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Whānui 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Whānui 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Whānui 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Whānui 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Whānui 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Whānui 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| Whānui 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| Whānui 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| Whānui 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| Whānui 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Whānui 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| Whānui 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Whānui 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Whānui 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Whānui 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Whānui 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Whānui 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Whānui 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
Te Hanga Hanganga Rino: Ngā kurupae maitai me ngā pou mō ngā whare tari teitei, ngā whare noho, ngā toa hokohoko me ērā atu mea pera; ngā anga matua me ngā kurupae kerēni mō ngā wheketere;
Te hangarau piritiNgā pūnaha papa me ngā pūnaha tautoko reera mō ngā piriti huarahi me te reriwe iti me te rahinga waenga;
Te Hangarau ā-Rohe me te Hangarau MotuhakeTe hanganga rino mō ngā teihana tereina raro whenua, ngā tautoko paipa o te ara o te tāone; ngā turanga o te kerēni pourewa, me ngā tautoko hanganga rangitahi;
Ngā Kaupapa o te AoKua hangaia ā mātou hanganga maitai kia tutuki ai ngā paerewa hoahoa hanganga maitai e mōhiotia ana e te ao o Amerika Te Raki me ētahi atu paerewa o te ao (hei tauira, ngā paerewa AISC) ā, kua angitu te whakatinanatanga hei otinga hanganga maitai i runga i ngā kaupapa maha-motu.
Te Hangarau ā-Rohe me te Hangarau MotuhakeNgā hanganga rino mō ngā teihana tereina raro whenua, ngā tautoko o ngā ara paipa o te tāone, ngā turanga o te kerēne pourewa, me ngā tautoko hanga rangitahi;
Hangarau o TāwāhiE tutuki ana ā mātou hanganga maitai i ngā ture hoahoa hanganga maitai o Amerika Te Raki me ngā ture hoahoa hanganga maitai e mōhiotia ana i te ao (pēnei i ngā waehere AISC) ā, e whakamahia whānuitia ana hei wāhanga hanganga maitai i roto i ngā kaupapa o te ao whānui.
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Parenga TaketakeKa takaihia ia pēra ki te tāpaurin, ka whakanohoia kia 2-3 ngā kete whakamaroke ki roto i ia pēra, kātahi ka hipokina te pēra ki te kakahu ārai-wai kua hiritia ki te wera.
Te whakakotahitangaKo te whitiki he whitiki maitai 12-16mm Φ, 2-3 tana ia paihere mō ngā taputapu hiki i te tauranga o Amerika.
Te Tapanga WhakariteKa tāpirihia ngā tapanga reo rua (Ingarihi + Pāniora) me te tohu mārama o te rauemi, ngā whakatakotoranga, te waehere HS, te puranga me te tau o te pūrongo whakamātautau.
Mō te teitei whakawhiti maitai wāhanga-h nui ≥ 800mm), ka pania te mata maitai ki te hinu ārai-waikura ahumahi, ka whakamarokehia, kātahi ka tākaihia ki te tāpaurini.
He pai te mahi tahi a ngā kamupene kaipuke pēnei i a MSK, MSC, COSCO, ā, he pai te ratonga kawe ratonga, he pai hoki te mekameka ratonga kawe ratonga ki a koe.
E whai ana mātou i ngā paerewa o te pūnaha whakahaere kounga ISO9001 i roto i ngā tukanga katoa, ā, he tino kaha tā mātou whakahaere mai i te hoko rauemi tākai ki te whakaritenga waka kawe. Mā tēnei ka whakamanahia te haere o ngā hihi-H mai i te wheketere tae noa ki te wāhi kaupapa, ā, ka āwhina i a koe ki te hanga i tētahi turanga pakari mō tētahi kaupapa kore raruraru!
P: He aha ngā paerewa e tutukihia ana e tō maitai kurupae H mō ngā mākete o Amerika Waenganui?
A: E tutuki ana ā mātou hua i ngā paerewa ASTM A36, A572 Grade 50, e whakaaetia whānuitia ana i Amerika Waenganui. Ka taea hoki e mātou te whakarato hua e tutuki ana i ngā paerewa ā-rohe pēnei i te NOM o Mehiko.
Q: Kia pehea te roa o te wā tuku ki Panama?
A: E 28-32 ngā rā e pau ana mō te uta kaipuke mai i te Tauranga o Tianjin ki te Rohe Hokohoko Koreutu o Colon, ā, ko te roanga katoa o te wā tuku (tae atu ki te whakaputa me te whakawātea tikanga) he 45-60 ngā rā. Kei a mātou anō hoki ngā kōwhiringa tuku tere..
Q: Kei te āwhina koe i te whakawātea i ngā tikanga tāke?
Āe, ka mahi tahi mātou me ngā kaihokohoko tikanga ngaio i Amerika Waenganui hei āwhina i ngā kiritaki ki te whakahaere i te whakapuakitanga tikanga, te utu taake me ētahi atu tukanga, kia pai ai te tuku.
Ngā Taipitopito Whakapā
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
Takiwa o Wuqing, taone nui o Tianjin, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora












