Tikiake i nga Whakatakotoranga me nga Ahua o te kurupae hou.
ASTM A36/A992/A992M/A572 Gr 50 Steel I Beam – Te Kaha Teitei Hanganga I-Kurupae mo te Hanga Tauhokohoko, Piriti me nga Whare Taonga Ahumahi
| Paerewa Rawa | ASTM A36/A992/A992M/A572 Gr 50 | Mata Mutu | He piauau wera, peita, aha atu. Ka taea te whakarite |
| Ahu | W8×21 ki W24×104 (inihi) | Te roa | He taonga mo te 6 m & 12 m, Whakaritea te Roa |
| Whakaaetanga Ahu | He rite ki te GB/T 11263, ASTM A6 ranei | Tiwhikete Kounga | ISO 9001, SGS/BV Ripoata Tirotiro Tuatoru |
| Te Kaha Tuku | A992: YS ≥ 345 MPa (50 ksi), TS ≥ 450 MPa (65 ksi), A36: YS ≥ 250 MPa (36 ksi), TS ≥ 420 MPa, A572 Gr.50: YS ≥ 345 MPa, e tika ana mo nga hanganga taumaha | Nga tono | Nga tipu ahumahi, nga whare putunga, nga whare hokohoko, nga whare noho, nga piriti |
Raraunga Hangarau
Steel I KurupaeHangahanga matū
| ASTM A36 / A992 / A572 Gr 50 | |||
| Te Tito Matū Kurupae I Beam | |||
| Huānga | ASTM A36 | ASTM A992 / A992M | ASTM A572 Gr 50 |
| waro (C) | 0.25–0.29% | ≤ 0.23% | ≤ 0.23% |
| Konupora (Mn) | 0.80–1.20% | 0.50–1.50% | 0.80–1.35% |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.040% | ≤ 0.035% | ≤ 0.040% |
| Whanariki (S) | ≤ 0.050% | ≤ 0.045% | ≤ 0.050% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.40% | 0.40–0.75% | 0.15–0.40% |
| Konohi (Cu) | 0.20% min (mehemea ka mau te Cu) | — | — |
| Vanadium (V) | — | Ka whakaaetia te micro-alloy | ≤ 0.06% |
| Kolumbium (Nb) | — | Ka whakaaetia te micro-alloy | ≤ 0.05% |
| Titanium (Ti) | — | — | ≤ 0.15% |
| CE (Waaro Taurite) | — | ≤ 0.45% | — |
ASTM A36 Whanui Flange H-beam Rahi - W Beam
| Tohunga | Ahu | Tawhā pateko | |||||||
| Momeniti o te Inertia | Wāhanga Kōwae | ||||||||
| Imperial (i roto i te x lb/ft) | Hohonutangah (i roto) | Whānuiw (i roto) | Te Matotoru Tukutukus (i roto) | Wāhanga Wāhanga(i roto2) | Taumaha(lb/ft) | Ix(i roto i te4) | Iy(i roto i te4) | Wx(i roto i te3) | Wy(in3) |
| W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Patohia te Patene kei te Matau
| Ripanga Whakarāpopoto Taupānga I-Beam | ||||
| Paerewa | Nga Tono Tikanga | |||
| ASTM A36 | • Nga hanganga whare marama ki waenga • Nga papa hokohoko/ahumahi me nga kurupae • Nga whare putunga me nga anga awheawhe • Nga waahanga hanga whaanui whaanui • Nga waahanga piriti kore-kaha-kaha • Nga papa miihini me nga waahanga hanga | |||
| ASTM A992 / A992M | • Nga kurupae me nga pou teitei o te whare • Nga anga hanga roa-aroa • Nga whare ahumahi taumaha • Nga piriti matua me nga aho aho • Nga taunga rererangi, nga teihana metro, nga kaupapa nui a te iwi • Nga hanganga aa-waahi | |||
| ASTM A572 | • Nga piriti huanui me te reriwe • Nga hanganga rino whanui nui • Nga anga whare kaha teitei ngawari • Tauranga, tauranga, me nga hanganga moana • Nga kurupae taputapu taumaha • Nga punaha tautoko hau, ra, me te taumaha | |||
1) Te Tari Peka - Tautoko reo Paniora, awhina mo nga tikanga whakaea, aha atu.
2) Neke atu i te 5,000 tone o nga taonga kei roto i nga taonga, me te maha o nga momo rahi
3) Ka tirotirohia e nga whakahaere whai mana penei i te CCIC, SGS, BV, me te TUV, me te paanui tika mo te moana.
Tiaki Taketake: Ka takai ia paoro ki te taratara, 2-3 nga kete whakamaroke ka maka ki ia paera, katahi ka hipokina ki te kakahu parewai kua hirihia.
Paihere: Ko te whitiki he 12-16mm Φ te whitiki maitai, 2-3 tons / paihere mo nga taputapu hiki i te tauranga o Amerika.
Tapanga Whakaritenga: Ko nga tapanga reo rua (Ingarihi + Paniora) ka whakamahia me te tino tohu o nga rawa, spec, waehere HS, puranga me te nama ripoata whakamatautau.
Mo te nui o te waahanga h-waahanga teitei o te waahanga ≥ 800mm), ka whakakikoruatia te mata rino ki te hinu anti-waikura ahumahi me te whakamaroke, ka whakakiia ki te tarpaulin.
Ko te mahi tahi me nga kamupene kaipuke penei i te MSK, MSC, COSCO he pai nga mekameka ratonga logistics, he mekameka ratonga logistics e pai ana matou.
Ka whai matou i nga paerewa o te punaha whakahaere kounga ISO9001 i roto i nga tikanga katoa, me te whai mana nui mai i te hoko taonga ki te kawe waka. Ka whakamanahia e tenei nga kurupae-H mai i te wheketere tae noa ki te waahi kaupapa, ka awhina koe ki te hanga i runga i te turanga pakari mo te kaupapa kore raruraru!
Q: He aha nga paerewa e tutuki ana i to maitai kurupae H mo nga maakete o Central American?
A: Ko o maatau hua e tutuki ana i nga paerewa ASTM A36, A572 Grade 50, e tino whakaaetia ana i Central America. Ka taea hoki e matou te whakarato hua e rite ana ki nga paerewa o te rohe penei i te NOM o Mexico.
Q: Kia pehea te roa o te wa tuku ki Panama?
A: Ko te waka moana mai i Tianjin Port ki Colon Free Trade Zone e tata ana ki te 28-32 ra, a ko te katoa o te wa tuku (tae atu ki te whakaputanga me te tuku tikanga) he 45-60 ra. Ka tukuna ano e matou nga whiringa kaipuke tere.
Q: Kei te whakarato koe i te awhina mo te whakawhiwhi tikanga?
A: Ae, ka mahi tahi matou me nga kaihokohoko tikanga ngaio i Central America ki te awhina i nga kaihoko ki te hapai i nga korero mo nga tikanga, te utu taake me etahi atu tikanga, me te whakarite kia pai te tuku.
Nga Taipitopito Whakapā
Wāhitau
rohe ahumahi whanaketanga Kangsheng,
rohe Wuqing, Tianjin pa, Haina.
ī-mēra
Nga haora
Mane-Rātapu: 24-haora Ratonga










