Kaiwhakaputa Haina 630 te ngongo kowiri tira
kikorangi | He kowiri tira kowiri |
Takoto | Jis, AISI, ASTM, GB, Din, En |
Te takenga mai | Haina |
Ingoa waitohu | Ariki tapairu |
Tuhinga | Kore / weld |
Paparahi maitai | 200/300/400 raupapa, 904L S32205 (2205), S32750 (2507) |
Puka tono | Ahumahi matū, taputapu miihini |
Ratonga tukatuka | Ka piko, ka kokiri, te whiu, te whiu, te tapahi, te hangai |
Pūkenga | Hurihia / makariri hurihuri hurihia |
Nga kupu utu | L / CT / T (30% putunga) |
Wā utu | CIF CFR FOB-mahi |










Ko te putorino kowiri tira he ahua o te putorino kowiri tira kaore i te ngawari ki te waikura. Kaore i te marama, i whakamahia te tikanga hei kawe i nga rerenga rere. Ko te paipa kowiri tira (he kowiri tira) he momo o te kowiri tira roa, ko te whānuitanga o te tono hei premeroum, he matū, hauora, hangarau me etahi atu paipa ahumoana
Rangi:
1.Free tauira, 100% te whakaotinga kounga o muri mai, tautoko i nga tikanga utu;
2.Ko etahi atu whakaritenga o nga putorino kowhatu porowhita e waatea ana i runga i to hiahia (OEM & ODM)! Utu wheketere ka whiwhi koe i te roopu kingi.
He kowiri tira kowiri tira matū
Hangarau matū% | ||||||||
Kōeke | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304l | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 |
Ko te whanaketanga o te ahumahi ka tere, me te kowiri tira kowiri ka whai i te whanaketanga ahumahi ki te whakatutuki i nga matea whakawhanaketanga o nga momo ahumahi. Ko nga mea e whai ake nei ko nga tono whanui o nga paipa kowiri tira i roto i nga momo ahumahi:

He kowiri tira kowiri porowhitaKo te ahua o te kowiri tira roa, te nuinga e whakamahia nuitia ana i te hinu hinu, te matū, te rongoa, te ahumoana, te umanga maamaa me etahi atu waahanga waka miihini me etahi atu waahanga waka. I tua atu, ko te kaha o te piko me te kaha o te totohe, he maama te taumaha, na reira ka whakamahia ano hoki i roto i te hanga miihini me nga hanganga miihini. Whakamahia hoki hei mōtchen taonga taonga.
Ko enei tikanga honohono he rereke nga tono tono kia rite ki o raatau tikanga rereke, engari ko te nuinga o ratou he ngawari ki te whakauru, te kaha me te pono. Ko te nuinga o te mowhiti hiri, te taputapu miihini ranei i whakamahia mo te hononga silicone, te rapa i te rapa me te epdm me te pupuri i nga paerewa a-motu, e mau ana i nga kaiwhakamahi mai i nga awangawanga.
Ko te kaweake maitai kowiri he waahanga nui o te ohanga kaweake a Haina, he mea nui te tipu o te ohanga o te kowiri a Haina, a China, ko nga kaweake rino o Haina.
Mai i te tau kua hipa, i te nuinga o te wa ka tae mai nga taangata ki te kohuru o te kowiri tira mo te "News a-Koroni o Haina, ko nga kaweake he waahanga nui o te umanga kowiri tira a Haina, i roto i te whanaketanga ahumoana Ka noho i tetahi maakete nui, i te mata o te whakahekenga o te keehi, me kaha tonu te whanaketanga o te umanga rino o Haina, me whakapai tonu te kounga o te kowiri tira a Haina, me whanake ake te kounga hua, te whakawhanake ake Te tauhokohoko o te ao ki te aukati i te tiakitanga o te tauhokohoko, nga rauemi ahurea, te taiao ahurea, me te kaha ki te whakatutuki i te waahi o te kowiri.

Te waka:Express (te tauira tauira), hau, rail, whenua, kaipuke, kaipuke (fcl or lcl or lcl or bul)


To tatou Kaihoko

Q: Ko te Kaihanga UA?
A: Ae, ko matou he kaikopere ngongo ngongo shinil e kitea ana i te kainga o Daqiuzhuang, te taone nui o te taone, China
Q: Ka taea e au te whai i te ota whakamatautau he maha noa iho nga taranata?
A: Tuhinga o mua. Ka taea e taatau te tuku i te kawenga mo te u me te Ll Servece. (Iti te Utu Utu)
Q: Kei a koe te mana nui?
A: Mo te ota nui, 30-90 nga ra L / c ka taea te whakaae.
Q: Mena he tauira koreutu?
A: tauira koreutu, engari ka utua e te kaihoko mo te utunga.
Q: He kaiwhakarato koura koe me te haapapuraa hokohoko?
A: E whitu nga tau o te kaihoroi makariri me te whakaae ki te haapauraa hokohoko.