Nga Whakaaetanga Utu Hanganga Kounga Teitei 350 GD Galvanised Steel Galvanized Steel
Pepa piauaue tohu ana ki te pepa rino kua pania ki te paparanga konutea ki runga. Ko te piauau he tikanga aukati waikura ohaoha me te whai hua e whakamahia ana, a tata ki te haurua o te hanga konutea o te ao ka whakamahia i roto i tenei mahi.
1. Te parenga waikura, te peita, te ahua me te waahi waahi.
2. He maha nga momo whakamahinga, ko te nuinga e whakamahia ana mo nga waahanga o nga taputapu iti o te whare e hiahia ana kia pai te ahua, engari he nui ake te utu i te SECC, na te maha o nga kaihanga ka huri ki te SECC hei whakaora i nga utu.
3. Ka wehewehea e te zinc: ko te rahi o te spangle me te matotoru o te paparanga zinc ka taea te tohu i te kounga o te galvanizing, ko te iti me te matotoru ka pai ake. Ka taea hoki e nga Kaihanga te taapiri i te maimoatanga anti-matimati. I tua atu, ka taea te wehewehe i tona paninga, penei i te Z12, ko te tikanga ko te tapeke o te paninga i nga taha e rua ko te 120g / mm.
Hot Dip Galvanized Steel Plateme nga hua tihorea e whakamahia ana i roto i te hanga, te umanga marama, te motuka, te ahuwhenua, te ahuwhenua kararehe, te hii ika me nga umanga arumoni. I roto ia ratou, ko te ahumahi hanga te nuinga e whakamahia ana ki te hanga i nga papaa o te tuanui o te tuanui o te whare, me etahi atu;
| Paerewa Hangarau | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Koeke maitai | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); na te Kiritaki ranei Whakaritenga |
| Mātotoru | whakaritenga a te kiritaki |
| Whānui | kia rite ki te hiahia o te kaihoko |
| Momo Whakakikorua | Riu Piauau Riu wera(HDGI) |
| Whakakikorua Zinc | 30-275g/m2 |
| Maimoatanga Mata | Te whakapouri(C), Te Whakahinu (O), Te hiri o te Lacquer(L), Te Phosphating(P), Kare i Maama(U) |
| Hanganga Mata | Ko te paninga spangle noa(NS), te paninga spangle iti(MS), te paninga spangle-kore(FS) |
| Kounga | I whakaaetia e SGS, ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Taumaha Coil | 3-20 mita mita mo ia coil |
| Mōkī | Ko te pepa whakamarumaru wai he whakakai o roto, he rino piauau, he peera rino whakakikoruatia ranei he whakakai o waho, pereti kaitiaki taha, ka takaia e whitu whitiki maitai.or rite ki te hiahia o te kiritaki |
| Te maakete kaweake | Europe, Africa, Central Asia, Tonga Asia, Middle East, South America, North America, etc |
Q: He kaihanga koe?
A: Ae, he kaihanga matou. Kei a maatau ake wheketere kei Tianjin City, Haina.
Q: Ka taea e au te tono whakamatautau he maha noa nga taranata?
A: Ko te tikanga. Ka taea e matou te tuku utanga mo koe me te LCL serivece.(He iti ake te uta ipu)
Q: Mena he tauira kore utu?
A: Tauira kore utu, engari ka utua e te kaihoko te utu.
Q: He kaiwhakarato koura koe me te mahi tauhokohoko hokohoko?
A: E whitu nga tau o taatau kaihoko koura me te whakaae ki te tauhokohoko hokohoko.












