Paipa Porowhita Rino Waro Kore-Tuitui Hokonga Tika i te Wheketere
| Ingoa Hua | Paipa Rino Tuitui / Ngongo Rino Tuitui |
| Paerewa | AiSi ASTM GB JIS |
| Tau | Ngongo maitai A106 Gr.B A53 Gr.B |
| Roa | 5.8m 6m Pūmau, 12m Pūmau, 2-12m Matapōkere |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Diameter o Waho | 1/2'--24', 21.3mm-609.6mm |
| Tikanga | 1/2'--6': tikanga tukatuka wero wera |
| 6'--24': tikanga tukatuka werawera | |
| Te Whakamahinga / Te Whakamahinga | Raina paipa hinu, Paipa keri, Paipa waipēhi, Paipa hau, Paipa wai, Paipa kōhua, paipa awaawa, paipa tūāpapa rongoā me te hanga kaipuke me ētahi atu |
| Manawanui | ±1% |
| Ratonga Tukatuka | Piko, Whakarewa, Wetewete, Tapahi, Wero |
| Koranu, Kāore rānei | he koranu |
| Wā Tukunga | 7-15 ngā rā |
| Rauemi | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42 |
| Mata | Pania ki te pango, Pirau, Taiao, Ārai-waikura 3PE paninga, pahuka polyurethane Whakamarumaru |
| Te tākai | Te Tākai Paerewa mō te Moana |
| Te Wā Tukunga | CFR CIF FOB EXW |
Ka taea te whakaputa i ngā paparanga konutea mai i te 30g ki te 550g, ā, ka taea te tuku me te whakapūmau wera, te whakapūmau hiko me te whakapūmau mua. Ka whakaratohia he paparanga tautoko hanga konutea i muri i te pūrongo tirotiro. Ka hangaia te matotoru i runga i te kirimana. Ka tukatukahia e tā mātou kamupene te ātete matotoru kei roto i te ±0.01mm. Ka taea te whakaputa i ngā paparanga konutea mai i te 30g ki te 550g, ā, ka taea te tuku me te whakapūmau wera, te whakapūmau hiko me te whakapūmau. Ka whakaratohia he paparanga tautoko hanga konutea i muri i te pūrongo tirotiro. Ka hangaia te matotoru i runga i te kirimana. Ka tukatukahia e tā mātou kamupene te ātete matotoru kei roto i te ±0.01mm. He maeneene, he ātaahua hoki te pū. He paipa honohono tika, he mata whakapūmau. Ko te roa tapahi mai i te 6-12 mita, ka taea e mātou te whakarato i te roa paerewa Amerikana 20ft 40ft. Ka taea rānei e mātou te whakatuwhera i te pokepokea ai hei whakarite i te roa hua, pēnei i te 13 mita me ētahi atu. He whare putunga 50,000m. Neke atu i te 5,000 tana te hua e whakaputaina ana. o ngā taonga ia rā, kia taea ai e mātou te whakarato i te wā tuku tere me te utu whakataetae ki a rātou.
He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā ahumahi maha: te hanga kaipuke, ngā taputapu miihini, ngā mīhini hanga, te hiko rānei, te papa waro, te whakarewa, te tuku wai/hau, te hanganga maitai, te hanga;
Tuhipoka:
1.Koreutute tauira,100%te whakapumautanga kounga i muri i te hoko, te tautokotetahi tikanga utu;
2. Ngā whakaritenga katoa ongā paipa maitai waro porowhitae wātea ana kia rite ki ō hiahia (OEM&ODM)! Te utu wheketere ka whiwhi koe mai iRŌPŪ KĪNGI.
| DN | OD Diameter o Waho | Paipa Rino Kore Tuitui | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | MĀRAMA | WAENGANUI | TAUMAHA | |||
| MM | INIHI | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Tuatahi, te wetewete i ngā rauemi mata: Ko te pereti e whakamahia ana he pereti rino, he rino rīpene rānei, kātahi ka papatahi te koiri, ka tapahia te pito papatahi ka whakapirihia - te hanga koropiko - te whakapiri - te tango i ngā pīni whakapiri o roto, o waho - te whakatikatika i mua - te maimoatanga wera whakauru - te rahi me te whakatikatika - te whakamātautau iahiko porowhita - te tapahi - te tirotiro pēhanga wai - te whakapūkara - te tirotiro kounga whakamutunga me te whakamātautau rahi, te takai - kātahi ka puta i te whare putunga.
Q: He kaihanga UA?
Āe, he kaihanga ngongo maitai porowhita mātou e tū ana i te tāone o Tianjin, Haina
Q: Ka taea e au te tono whakamātautau i ētahi tana anake?
A: Ae ra. Ka taea e mātou te tuku utanga māu mā te ratonga LCL. (He iti ake te kawenga ipu)
Q: Ki te kore he tauira?
A: Tauira kore utu, engari ko te kaihoko te utu mō te utanga.
Q: He kaiwhakarato koura koe, ā, he taurangi hokohoko koe?
A: E whitu tau mātou e whakarato ana i te ratonga makariri, ā, e whakaae ana mātou ki te whakamana hokohoko.














