Te Utu o te Koiri Rino Pirau SPCC Mai i te Wheketere GP Coil Ngā Pepa Rino Konutea Pirau Ngā Koiri Pepa Pirau
Ngā Koiri Rino PirauHe koiri maitai ēnei i hangaia mā te whakakoi wera i te mata o ngā koiri maitai noa. E ai ki ngā whakamahinga rerekē o ngā koiri maitai, ka taea te wehewehe ki ngā koiri whakarewa wera me ngā koiri whakarewa matao. Ka taea e te paninga konutea o ngā koiri whakarewa te tiaki pai ake i te maitai me te whakaroa i tōna roanga mahi.
Koiri Rino Piraue whakamahia whānuitia ana i roto i te ao hanga. Hei tauira, ka taea te whakamahi hei rauemi hanga whare pēnei i ngā panera tuanui, ngā panera pakitara, ngā wāhanga hanganga, me ētahi wāhanga tāpiri.
Ngā Koiri Rino PirauHe mea nui anō hoki ngā whakamahinga i roto i te umanga taputapu kāinga. Hei tauira, e whakamahia ana hei hanga anga taputapu kāinga me ngā wāhanga o roto.
| Ingoa hua | Koiri maitai piauau |
| Koiri maitai piauau | ASTM, EN, JIS, GB |
| Tau | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; WHĀ CR22 (230), WHĀ CR22 (255), WHĀ CR40 (275), WHĀ CR50 (340), WHĀ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); te Hiahia rānei a te Kaihoko |
| Matotoru | Ka taea te whakarite i te 0.10-2mm kia rite ki o hiahia |
| Whānui | 600mm-1500mm, kia rite ki te hiahia o te kiritaki |
| Hangarau | Koiri piauau wera |
| Paninga Konutea | 30-275g/m2 |
| Te Maimoatanga Mata | Whakakorekore, Whakahinuhinu, Hirihanga Lacquer, Phosphating, Kāore i Maimoatia |
| Mata | te kanapa noa, te kanapa misi, te kanapa |
| Taumaha Pōkai | 2-15 mita tana mō ia koiri |
| Mōkihi | Ko te pepa ātete wai he takai o roto, ko te pepa maitai piauau, ko te pepa maitai pania rānei he takai o waho, he pereti tiaki taha, kātahi ka takaihia e te whitiki maitai e whitu. rānei kia rite ki te hiahia o te kiritaki |
| Tono | hanganga hanganga, whatanga maitai, taputapu |












