He tino pai te ngongo maitai o te kowhatu 304 304l 316 316l 352Cormo 42Crom Stinle
kikorangi | He kowiri tira kowiri |
Takoto | Jis, AISI, ASTM, GB, Din, En |
Te takenga mai | Haina |
Ingoa waitohu | Ariki tapairu |
Tuhinga | Kore noa |
Paparahi maitai | 200/300/400 raupapa, 904L S32205 (2205), S32750 (2507) |
Puka tono | Ahumahi matū, taputapu miihini |
Ratonga tukatuka | Ka piko, ka kokiri, te whiu, te whiu, te tapahi, te hangai |
Pūkenga | Hurihia / makariri hurihuri hurihia |
Nga kupu utu | L / CT / T (30% putunga) |
Wā utu | CIF CFR FOB-mahi |










Ko nga putorino kowiri tira e whakamahia nuitia ana i roto i nga hanganga hanga, nga waahanga miihini me etahi atu mara. I te wa ano, ko tona kirihou me te uaua ka waiho ano he taonga pai mo te hanga paipa.
Rangi:
1.Free tauira, 100% te whakaotinga kounga o muri mai, tautoko i nga tikanga utu;
2.Ko etahi atu whakaritenga o nga putorino kowhatu porowhita e waatea ana i runga i to hiahia (OEM & ODM)! Utu wheketere ka whiwhi koe i te roopu kingi.
He kowiri tira kowiriWhakaurunga matū
Hangarau matū% | ||||||||
Kōeke | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304l | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 |
I te wa kei te heke mai, me te whanaketanga o te Pūtaiao me te Hangarau, ko te tumanako ka nui ake nga tono kowiri tira, ka nui ake ai nga koha ki te whanaketanga o te hapori.

Ko nga ahuatanga o te mahi me te whakamahi i nga paipa kowiri tira o nga taonga rereke. 304 Te kowiri tira kowiri tira: he pai te aukati i te kaha, te kaha o te pāmahana pāmahana me te kaha o te pāmahana pēnei i te patu wera. Whakamahi: Rauemi, Cabinets, Boiners, Nga waahanga Auto, nga taputapu rongoa, nga taonga hanga, te umanga kai.
He maha nga tikanga hononga mo nga paipa kowiri tira. Ko nga momo taapiri paipa noa ko te momo whakahiato, momo uniana, te momo uniana, te momo miro, te momo miihini totika, te momo hononga me te hononga me te hononga. Ko nga momo hononga honohono i ahu mai. Ko enei tikanga honohono he rereke nga tono tono kia rite ki o raatau tikanga rereke, engari ko te nuinga o ratou he ngawari ki te whakauru, te kaha me te pono. Ko te nuinga o te mowhiti hiri, te taputapu miihini ranei i whakamahia mo te hononga silicone, te rapa i te rapa me te epdm me te pupuri i nga paerewa a-motu, e mau ana i nga kaiwhakamahi mai i nga awangawanga.
1. Ko te kohinga pepa kirihou
I te wa e kawe ana nga paipa kowiri tira, ka whakamahia nga pepa kirihou hei kohi i nga paipa. He painga tenei tikanga kohinga ki te tiaki i te mata o te316 putorino kowiri tiraMai i nga kakahu, ko nga whiu me te pahua, ka whai waahi ano hoki ki te houku-tohu, te puehu-te aukati me te aukati-anti.
2. Tape rīpene
Ko te taapiri rīpene he huarahi ngawari, ngawari me te ngawari ki te kohi paipa kowiri tira, te tikanga ma te whakamahi i te taapiri maamaa, ma ranei. Ko te whakamahinga o te paanui rīpene kaore e taea anake te tiaki i te mata o te paipa me te whakakaha i te kaha o te nekehanga, te whakaheke ranei i te nekehanga o te paipa i te wa o te paipa.
3. Ko te Pallet Pallet
I roto i te kawenga me te rokiroki o te nui310s kowiri tira kowiri, Ko te Pallet Pallet Pallet he kaupapa tino whai kiko. Ko nga putorino kowiri tira ka whakaritea i runga i te pallet me nga taapiri maitai, ka taea te tiaki tino pai me te aukati i nga putorino kia kore e pakaru, ka piko, etc.
4. Karaka Carton
Mo etahi kowiri tira kowiri tira, he ahua noa te ahua o te kaata. Ko te painga o te kaata kaata he maama me te ngawari ki te kawe. Hei taapiri hei tiaki i te mata o te putorino, ka taea hoki te waatea mo te rokiroki me te whakahaere.
5
Mo te nui o te kowiri tira kowiri tira, he mea tino noa te miihini ipu. Ka taea e te miihini ipu te whakarite kia tukuna haumaru nga paipa i te moana, me te aukati i nga waahi, me te aukati i nga whakangahau.

Te waka:Express (te tauira tauira), hau, rail, whenua, kaipuke, kaipuke (fcl or lcl or lcl or bul)


To tatou Kaihoko

Q: Ko te Kaihanga UA?
A: Ae, ko matou he kaikopere ngongo ngongo shinil e kitea ana i te kainga o Daqiuzhuang, te taone nui o te taone, China
Q: Ka taea e au te whai i te ota whakamatautau he maha noa iho nga taranata?
A: Tuhinga o mua. Ka taea e taatau te tuku i te kawenga mo te u me te Ll Servece. (Iti te Utu Utu)
Q: Kei a koe te mana nui?
A: Mo te ota nui, 30-90 nga ra L / c ka taea te whakaae.
Q: Mena he tauira koreutu?
A: tauira koreutu, engari ka utua e te kaihoko mo te utunga.
Q: He kaiwhakarato koura koe me te haapapuraa hokohoko?
A: E whitu nga tau o te kaihoroi makariri me te whakaae ki te haapauraa hokohoko.