Paipa Ngongo Konumohe Tuitui 120-600mm 6061 T6 Diameter Nui
| Ingoa Hua | Paipa Porowhita Konumohe |
| Tau | Ngā raupapa 1000, 3000, 5000, 6000, 7000 |
| Ratonga Tukatuka | Piko, Wetewete, Whakarewa, Poka, Tapahi |
| Koranu | 1050, 1060,1100, 3003 3004 3105 3A21 5005 5052 6060 6061 6063, 7075, etc |
| Te maimoatanga mata | te whakaotinga mira, te pupuhi onepu, te whakakoi, te hikohiko, te oro, te paninga hiko, te paninga PVDF, te whakawhiti rakau, me ētahi atu. |
| Paerewa | ASTM, GB, AISI, DIN, JIS, me ētahi atu |
| Tono | 1.Ahumahi rama LED2.Ahumahi pūngao rā3.Ahumahi hauora4.Ahumahi pāti motuka5.Ahumahi totohu wera me ētahi atu |
| Matotoru o te Pakitara | 0.8~3 mm, ka taea rānei te whakarite |
| Diameter o Waho | 10 ki te 100 mm, ka taea rānei te whakarite |
| MOQ | 3 tāne mō ia rahi |
| Tukungatauranga | Tianjin, Haina (tētahi tauranga i Haina) |
| Kōrero | Ka taea te kōrero mō ngā whakaritenga motuhake o te karaehe koranu, te riri, te whakatakotoranga rānei i runga i tāu tono. |
He whānuitia ngā whakamahinga o ngā paipa porowhita konumohe nā te mea he mama, he ātete ki te waikura, he kaha hoki. Ko ētahi o ngā whakamahinga noa ko:
- HangangaE whakamahia ana ngā paipa porowhita konumohe i roto i te umanga hangahanga hei tautoko hanganga, hei tūāpapa, hei pupuri ringaringa, me ngā huānga hoahoanga.
- AunoaNā te mama me te ātete ki te waikura, ka whakamahia ngā paipa konumohe i roto i te umanga motuka mō ngā pūnaha whakaputa hau, ngā pūnaha whakauru hau, me ngā whakawhiti wera.
- RererangiE whakamahia ana ngā paipa porowhita konumohe i roto i te umanga rererangi mō ngā hanganga rererangi, ngā raina wahie, me ngā pūnaha waipēhi nā te mea he teitei te ōwehenga kaha-ki-taumaha.
- MoanaE whakamahia ana ngā paipa konumohe i roto i ngā mahi moana mō ngā reri poti, ngā rewa, me ētahi atu wāhanga hanganga nā te mea he ātete ki te waikura i roto i ngā taiao wai tote.
- HVAC me te Pouaka WhakamātaoE whakamahia ana ngā paipa porowhita konumohe i roto i ngā pūnaha HVAC me ngā pūnaha pouaka whakamātao mō ngā paipa hiko, ngā whakawhiti wera, me ngā raina pouaka whakamātao nā te mea he kawe wera me te ātete ki te waikura.
- Taonga whareE whakamahia ana ngā paipa konumohe hei hanga taonga whare, pērā i ngā tēpu, ngā tūru, me ngā whata, nā te mea he mama, he hou hoki te āhua.
- Ngā Taputapu HākinakinaNā te mea he mama, he pakari hoki, ka whakamahia ngā paipa porowhita konumohe hei hanga taputapu hākinakina pērā i ngā anga pahikara, ngā pou hīkī, me ngā pou tēneti.
He torutoru noa iho ēnei tauira o ngā whakamahinga maha o ngā paipa porowhita konumohe, e whakaatu ana i tō rātou whānui me te whai huatanga puta noa i ngā momo ahumahi.
Tuhipoka:
1. Tauira kore utu, 100% te whakapumautanga kounga i muri i te hoko, Tautokohia tetahi tikanga utu;
2. Kei te wātea ngā whakaritenga katoa mō ngā paipa maitai waro porowhita kia rite ki ō hiahia (OEM&ODM)! Ka whiwhi koe i te utu wheketere mai i a ROYAL GROUP.
| KĀORE. | Rahi (mm) | Ō (mm) | THK(mm) |
| 1 | φ326×6 | 326 | 6.0 |
| 2 | φ310×6 | 310 | 6.0 |
| 3 | φ306×8 | 300 | 8.0 |
| 4 | φ306×8 | 306 | 8.0 |
| 5 | φ300×10 | 300 | 10.0 |
| 6 | φ300×12 | 300 | 12.0 |
| 7 | φ291×6 | 291 | 6.0 |
| 8 | φ286×8 | 286 | 8.0 |
| 9 | φ268×8 | 268 | 8.0 |
| 10 | φ268×8 | 268 | 8.0 |
| 11 | φ264×7 | 24 | 7.0 |
| 12 | φ260*6 | 260 | 6.0 |
| 13 | φ260×8 | 260 | 8.0 |
| 14 | φ256×6 | 26 | 6.0 |
| 15 | φ250×10 | 250 | 10.0 |
| 16 | φ240×10 | 240 | 10.0 |
| 17 | φ240×5 | 240 | 5.0 |
| 18 | φ230×5 | 20 | 5.0 |
| 19 | φ211×7.2 | 211 | 7.2 |
| 20 | φ211×6.5 | 211 | 6.5 |
| 21 | φ211×5.5 | 211 | 5.5 |
| 22 | φ200×12 | 200 | 12.0 |
| 23 | φ200×6 | 200 | 6.0 |
| 24 | φ200×2.5 | 200 | 2.5 |
| 25 | φ200×7 | 206 | 7.0 |
| 26 | φ192×6 | 192 | 6.0 |
| 27 | φ185×1.6 | 185 | 1.6 |
| 28 | φ180×12 | 180 | 12.0 |
| 29 | φ180×1.7 | 180 | 1.7 |
| 30 | φ180×14 | 100 | 14.0 |
| 31 | φ175×15 | 175 | 15.0 |
| 32 | φ175×2.5 | 175 | 2.5 |
| 33 | φ171×5 | 171 | 5.0 |
| 34 | φ170×5 | 176 | 5.0 |
| 35 | φ167×6 | 167 | 6.0 |
| 36 | φ167×8 | 167 | 8.0 |
| 37 | φ165×9.5 | 165 | 9.5 |
| 38 | φ155×12.5 | 156 | 12.5 |
| 39 | φ150×10 | 150 | 10.0 |
| 40 | φ150×10 | 150 | 10.0 |
| 41 | φ147.6×1.8 | 148 | 1.8 |
| 42 | φ140×10 | 140 | 10 |
| KĀORE. | Rahi (mm) | Ō (mm) | THK(mm) |
| 43 | φ140×2.5 | 140 | 2.5 |
| 44 | φ135.5×9.5 | 136 | 9.5 |
| 45 | φ127×6.25 | 127 | 6.3 |
| 46 | φ121×10 | 121 | 10.0 |
| 47 | φ120×6 | 120 | 6.0 |
| 48 | φ120×10 | 120 | 10.0 |
| 49 | φ120×16 | 120 | 16.0 |
| 50 | φ117×9.5 | 117 | 9.5 |
| 51 | φ115×10 | 115 | 10.0 |
| 52 | φ110×5 | 110 | 5.0 |
| 53 | φ109×3 | 109 | 3.0 |
| 54 | φ107×5 | 107 | 5.0 |
| 55 | φ105×18.5 | 105 | 18.5 |
| 56 | φ102.5×17 | 102 | 17.0 |
| 57 | φ102×21 | 102 | 21.0 |
| 58 | φ100×10 | 100 | 10.0 |
| 59 | φ100×8 | 100 | 8.0 |
| 60 | φ100×3 | 100 | 3.0 |
| 61 | φ100×4 | 100 | 4.0 |
| 62 | φ99×2 | 99 | 2.0 |
| 63 | φ98×17 | 98 | 17.0 |
| 64 | φ91×2 | 91 | 2.0 |
| 65 | φ90×8 | 90 | 8.0 |
| 66 | φ88.9×3.25 | 89 | 3.3 |
| 67 | φ85×8.5 | 85 | 17.0 |
| 68 | φ85×17.5 | 85 | 17.5 |
| 69 | φ83*5 | 83 | 5.0 |
| 70 | φ80*4 | 80 | 8.0 |
| 71 | φ80×8 | 80 | 8.0 |
| 72 | φ80×5 | 80 | 5.0 |
| 73 | φ79×2 | 79 | 2.0 |
| 74 | φ76×2 | 76 | 2.0 |
| 75 | φ75×5 | 75 | 5.0 |
| 76 | φ71×2 | 71 | 2.0 |
| 77 | φ70×10 | 70 | 10.0 |
| 78 | φ70×2.5 | 70 | 2.5 |
| 79 | φ67×2 | 67 | 2.0 |
| 80 | φ66×14 | 66 | 14.0 |
| 81 | φ66×7.6 | 66 | 7.6 |
| 82 | φ65×6.5 | 65 | 6.5 |
| 83 | φ65×10 | 65 | 10.0 |
| 84 | φ64×2 | 64 | 2.0 |
Tte whakaputanga oNgā Paipa KonumoheKo te pūtake o tēnei ko te konumohe parakore me ngā rīpene konumohe koranu he pai te whakarewa hei wāhanga, ka tukatukahia i mua, kātahi ka tapahia ngā wāhanga kia rite ki te whānui e hiahiatia ana o te paipa kua whakarewahia. Ngā ngongo kua oti te whakarewa ki te pakitara, ka tukatukahia rānei hei wāhanga ngongo kua tuhia.
Ko te tikanga he paihere te takai, he mea whakapakari ki ngā waea, ki ngā putea kirihou rānei.
Mena he whakaritenga motuhake tāu, ka taea e koe te whakamahi i te pouaka rakau hei tiaki pai.
Q: He kaihanga UA?
Āe, he kaihanga mātou. Kei te Tāone o Tianjin, Haina tō mātou ake wheketere. Haunga tēnā, he maha ngā umanga kāwanatanga e mahi tahi ana mātou, pērā i a BAOSTEEL, SHOUGANG GROUP, SHAGANG GROUP, me ētahi atu.
Q: Ka taea e au te tono whakamātautau i ētahi tana anake?
A: Ae ra. Ka taea e mātou te tuku utanga māu mā te ratonga LCL. (He iti ake te kawenga ipu)
Q: Ki te kore he tauira?
A: Tauira kore utu, engari ko te kaihoko te utu mō te utanga.
Q: He kaiwhakarato koura koe, ā, he taurangi hokohoko koe?
A: E whitu tau mātou e whakarato ana i te koura, ā, e whakaae ana mātou ki te whakamana i te hokohoko.











