PirauStīra Rau
PiraumaitaiKo te pepa he pepa maitai kua pania ki te paparanga konutea i runga i te mata. Ko te whakapūmau he tikanga ārai waikura ohanga, whai hua hoki e whakamahia ana, ā, tata ki te haurua o te hanga konutea o te ao e whakamahia ana i roto i tēnei tukanga.
Pānga
Ko te mahi a te pepa maitai piauau he ārai i te waikura o te mata o te pepa maitai, ā, he roa ake hoki tōna ora mahi. Ka pania he paparanga konutea ki runga i te mata o te pepa maitai. Ka kiia tēnei pepa maitai piauau he pepa piauau.
Ngā Ahu
| Whakatakotoranga | Papa Konutea | Rauemi |
| 0.20*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.3*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.35*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | S280GD+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.58*1000*C | 80 | S350GD+Z |
| 0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
| 0.85*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1050*C | 150 | CSB |
| 1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S350GD+Z |
| 1.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S350GD |
| 1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.95*1000*C | 275 | S350GD+Z |
| 2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.42*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.45*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.47*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.5*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.55*1250*C | 180 | S280GD+Z |
| 0.55*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.65*1250*C | 180 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.6*1250*C | 120 | SGCC |
| 1.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.85*1250*C | 90 | DX51D+Z |
| 1.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 120 | SGCC |
| 2.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
Kei roto i ngā paerewa hua e pā ana te matotoru paerewa kua tūtohutia, te roa me te whānui o ngā pepa kua whakakikoruatia me ō rātou rerekētanga e whakaaetia ana. I te nuinga o te wā, ko te matotoru o te pepa kua whakakikoruatia, ko te nui ake o te hapa e whakaaetia ana, kaua ki te 0.02-0.04mm kua whakaritea. He rerekē anō hoki ngā whakaritenga mō te rerekētanga matotoru e ai ki te hua, te tauwehenga kume, me ētahi atu. Ko te rerekētanga roa me te whānui ko te 5mm te tikanga, ā, ko te matotoru o te pereti i waenganui i te 0.4-3.2mm.
Mōkihi
E rua ngā momo pepa whakarewa kua tapahia kia rite te roa, me te pepa whakarewa kua takaihia ki roto i ngā koiri. Ko te tikanga, ka takaihia ki roto i te pepa rino, kua whakakikoruatia ki te pepa ātete-makuku, ā, ka herea ki runga i te whāriki me te hope rino ki waho. Me pakari te here kia kore ai e mirimiri ngā pepa whakarewa o roto tetahi ki tetahi.
Wā tuku: Hōngongoi-06-2023
