Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Ine o te Hongere UPE Hou.
Rino Hongere UPE Hurihia Wera | Rino Waro Ngāwari | Hongere Hanganga Whakarara mō te Hanganga me te Whakamahinga Ahumahi
| Kaupapa | Whakaahuatanga (Ingarihi) |
| Momo me te Ingoa | Hongere UPE /U Kōtaha Rino |
| Rauemi | Rino Wera Hurihia, Rino Waro, Rino Koranu Iti |
| Paerewa | EN 10365 / Paerewa UPE Pakeha |
| Ngā Ahu Whakawhiti-Wāhanga | Ngā Ahu Wāhanga: Teitei (h), Whānui o te Flange (b), Matotoru o te Tukutuku (tw), Matotoru o te Flange (tf) |
| Roa | Roa: 6 m / 12 m / Roa Ritenga |
Ngā Tauira Paerewa: UPE 80, UPE 100, UPE 120, UPE 140, UPE 160, etc.
Awhe RahiTeitei 40–400 mm
Ngā Tawhā Wāhanga-whakawhiti: Wāhanga Modulus (Wx), Moment of Inersia (Ix, Iy), Radius of Inersia (rx, ry)
| Te tautuhi | Ngā inenga ingoa | Ngā rahinga mō ngā taipitopito | Wāhanga whakawhiti | Taumaha ingoa | Mata | |||||||||
| h | b | s | t | R | h1 | d | Ø | emin | emax | A | G | AL | AG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m | m2/m | ||
| UPE 80 | 80 | 50 | 4.0 | 7,0 | 10 | 66 | 46 | - | - | 10,1 | 7,90 | 0,343 | 43,45 | |
| UPE 100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12,5 | 9,82 | 0,402 | 41,00 |
| UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15,4 | 12,1 | 0,460 | 37,98 |
| UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18,4 | 14,5 | 0,520 | 35,95 |
| UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21,7 | 17,0 | 0,579 | 34,01 |
| UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25,1 | 19,7 | 0,639 | 32,40 |
| UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29,0 | 22,8 | 0,697 | 30,60 |
| UPE 220 | 220 | 85 | 6.5 | 12,0 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33,9 | 26,6 | 0,756 | 28,43 |
| UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38,5 | 30,2 | 0,813 | 26,89 |
| UPE 270 | 270 | 95 | 7.5 | 13,5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44,8 | 35,2 | 0,892 | 25,34 |
| UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56,6 | 44,4 | 0,968 | 21,78 |
| UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67,8 | 53,2 | 1,043 | 19,60 |
| UPE 360 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77,9 | 61,2 | 1,121 | 18,32 |
| UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91,9 | 72,2 | 1,218 | 16,87 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
| Rahi UPE | Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te Kaha Utaina me te Pakari (kNm / kNm²) | Te roa (%) | Ngā tono noa |
| UPE 80 | 235 | 360–510 | 8.5 / 25 | 20 | Ngā kurupae hanganga māmā, ngā whatanga whare putunga, ngā anga mīhini |
| UPE 100 | 235 | 360–510 | 12.0 / 32 | 20 | Ngā kurupae hanganga māmā, ngā tautoko, ngā whata paipa |
| UPE 120 | 235 | 360–510 | 16.5 / 38 | 20 | Ngā anga ahumahi, ngā paepae taura, te tautoko mīhini māmā |
| UPE 140 | 235 | 360–510 | 21.0 / 45 | 20 | Ngā anga mahi awheawhe, ngā hanganga whare putunga |
| UPE 160 | 235 | 360–510 | 26.0 / 52 | 20 | Ngā hanganga whare māmā, ngā tautoko papa rā |
| UPE 180 | 235 | 360–510 | 31.5 / 60 | 20 | Tautoko hanganga māmā, papa taputapu |
| UPE 200 | 235 | 360–510 | 37.5 / 68 | 20 | Ngā tautoko mīhini ahumahi, ngā whata |
| UPE 220 | 235 | 360–510 | 44.0 / 75 | 20 | Ngā kurupae kawenga waenga, ngā anga hanganga |
| UPE 240 | 235 | 360–510 | 51.0 / 82 | 20 | Ngā kurupae hanga kawenga waenga, te whakamahinga ahumahi māmā |
| UPE 270 | 235 | 360–510 | 61.0 / 90 | 20 | Whatanga mahi taumaha, tautoko ahumahi |
| UPE 300 | 235 | 360–510 | 72.0 / 98 | 20 | Ngā anga maitai taumaha, māmā, ngā hanganga wheketere |
| UPE 330 | 235 | 360–510 | 84.0 / 106 | 20 | Ngā kurupae hanganga taumaha-waenga |
| UPE 360 | 235 | 360–510 | 97.0 / 115 | 20 | Ngā piriti, ngā anga whare putunga taumaha, ngā tono ahumahi |
| UPE 400 | 235 | 360–510 | 115.0 / 125 | 20 | Ngā hanganga taumaha, ngā reera kerēni, ngā anga ahumahi |
Ngā Ahu me ngā Rahi Teitei, te whānui o te flange, te matotoru, mō ngā hanganga kawenga māmā, waenga, taimaha rānei.
Ngā Tohu RinoS235JR, S275JR, S355JR me ētahi atu momo rānei ina tonoa.
Ngā Roa me te Tapahi: Paerewa 6m / 12m, tapahia rānei kia rite ki te roa hei whakaiti i te mahi whakapiripiri i te papaanga.
Ngā Whakaotinga MataTe hurihuri wera, te whakapūmau, te peita rānei hei ārai i te waikura.
Ngā Ratonga TukatukaKa taea e koe te whakamahi i ngā ratonga tapahi, keri, whakarewa me te hanga-mua.
Te Whakapūmau KoungaKei te whakaratohia ngā tiwhikete EN 10365 me te whakamātautau ā-ahu me te whakamātautau ā-mīhini katoa.
He pai mō ngā hanganga, pērā i te whare ahumahi, te tūnga mīhini, te whare tira, me ngā kaupapa wai paerewa Pākehā.
Ngā Kurupae me ngā PouKo ngā huānga hanga rakau me te poti noa ka pāngia e ētahi kawenga māmā ki te taumaha.
Ngā Anga Tautoko: Ngā anga e pupuri ana i ngā taputapu, ngā paipa, ngā rauemi, me ētahi atu.
Ngā Rerewē KāraniHe reri hei whakamahi me ngā kerēne haereere o ngā mahi māmā ki te mahi waenga.
Ngā Tautoko Piriti: Ngā pae here, ngā tautoko rānei mō ngā piriti he iti ngā whāwhātanga.
Ngā Kōwhiringa Tākai:
Kua tākaihia ki roto i ngā putea 1-3 tana hei whakangāwari.
He papa rakau, he whitiki rino rānei hei pūmau me te tiaki.
He putea takai ā-wai me ngā putea whakamaroke hei karo i te waikura me te makuku.
He mea tika te whakatakoto i tētahi takai motuhake mō tētahi kaupapa.
Ngā Tikanga Kawe:
Te kawe waka rori: Te tuku pono mō ngā tawhiti poto me te takai kore-paheke.
Te kawe tereina: Te pupuri i te kounga o te putea ina tukuna ana ma tawhiti mā roto i ngā tereina kī tonu.
Utauta moana: Tukunga ipu, tukunga papatipu rānei (ipu maroke, ipu tuwhera-runga).
Tukunga mai i te tatau ki te papa mahi mō ngā mahi nunui.
Te Taonga me te Wā Arataki:
Kei roto i te taonga ngā rahi paerewa o te UPN hei tuku wawe mai.
He rahi rerekē, he rahi whakarite rānei i hangaia kia rite ki ngā wātaka kaupapa.
Te whakarite wā whakaputa ka taea te whakarerekē mō ngā ota nui, nui rānei.
Te Kounga me te Whakahaere:
Ārai i te piko o te āhua, ka tiakina pai ngā paihere katoa i te wā e kawe ana.
Ka tirohia te mata i mua i te tuku hei whakarite i te tika o ngā ine me te kounga o te mata.
P1: He aha ngā māka rauemi mō ngā hongere UPE?
A: Ko te maitai waro ngawari te paerewa. Ka taea te whakarite i ētahi atu momo i runga i te tono.
P2: Ka taea te tapahi i ngā hongere UPE?
Āe, ka tukuna e mātou he ratonga tapahi roa ritenga mō ngā hiahia o te kiritaki.
P3: Ka taea e au te whakamahi i te UPE mō waho?
Āe, engari ka tūtohu mātou kia whakapūmautia, kia peitatia rānei mō te whakamahinga o waho hei ārai i te waikura.
Q4: Kia pehea te roa ka taea e au te tiki atu?
A: Ko te roa paerewa mō ā mātou hua he 6-12 mita. Mena e hiahia ana koe ki tētahi roa roa ake, tēnā whakapā mai ki a mātou.
Ngā Taipitopito Whakapā
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
rohe Wuqing, Tianjin pa, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora











