Paipa Raina Rino API 5L Grade B Waro Tuitui mō ngā Paipa Hinu me te Hau
| Āhuatanga | Whakatakotoranga / Taipitopito |
| Paerewa | API 5L, PSL1 / PSL2 |
| Tau | B |
| Momo | Paipa maitai waro korekore |
| Diameter o Waho (OD) | 1/2” – 40” |
| Matotoru o te Pakitara | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160 |
| Roa | 20FT / 40FT, SRL / DRL, ka taea rānei te whakarite |
| Momo Mutunga | Ngā pito piko, Ngā pito papatahi |
| Te Maimoatanga Mata | Taiao, Pango Peita, FBE, 3PE/3LPE, 3PP, CWC, CRA Whakakikoruatia, Raina rānei |
| Tiwhikete | Ngā tiwhikete API 5L katoa, kei roto ko te Pūrongo Whakamātautau Mira |
| Taonga Kua Rite | He nui ngā taonga mō te tuku tere |
Ko te Paipa API 5L te whakatakotoranga mō te paipa raina hinu me te hau e pā ana ki te paipa maitai waro mō te kawe i te hinu me te hau māori. Koinei te rauemi tino pai/tetahi o ngā rauemi tino pai mō te kawe i te mamaoa, te wai me te paru, me ētahi atu.
Ngā Momo Hanga Paipa API 5L
E hipokina ana e te paerewa API 5L ngā mea e ruangā paipa maitai kore-tuitui me te whakarewa.
Ngā Momo Paipa Whakarewa:
ERW (Whakarewa Ātete Hiko):He pai mō ngā diameter o ngā paipai raro i te 24 inihi, e whakamahia whānuitia ana mō ngā tono paipa raina paerewa.
DSAW / SAW (Whakarewa Āwhata Ruku Takirua / Whakarewa Āwhata Ruku):He huarahi kē atu ki te ERW mōngā paipa whānui ake, kia kaha ai ngā hononga whakaroa.
LSAW (Whakarewa Āwhata Ruku Roa):Whakamahia mō ngā diameterstae atu ki te 48 inihi, e mōhiotia ana hoki ko teTe tukanga hanga JCOE, he mea tino pai mō ngā paipa pēhanga teitei.
SSAW / HSAW (Whakarewa Āwhata Rukuhia ki te Porowhita / Whakarewa Āwhata Rukuhia ki te Porowhita):He pai mōngā diameter tae atu ki te 100 inihi, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā paipa wai, hinu, me te hau he whānui nui.
Ka hangaia ngā paipa whakarewa katoa kia rite ki ngā paerewa API 5L, kia mau tonu ai te kaha, te pono, me te mahi mō ngā kaupapa ahumahi me te pūngao.
Ngā Momo Paipa Kore Tuitui: Paipa kore tuituhi hurihuri wera Huri matao
Ko te paipa rino tui-kore e whakamahia whānuitia ana mō ngā paipa iti te diameter (iti iho i te 24 inihi te whānui).
(He pai ake te paipa rino kore-tuitui i te paipa whakarewa mō ngā diameter iti iho i te 150 mm (6 inihi)).
Ka hangaia hoki e mātou he paipa tuimotu whānui. Mā te whakamahi i te tukanga hurihuri wera, ka taea te hanga i tētahi paipa tuimotu me te whānui mōrahi o te 20 inihi (508 mm). Mena e hiahia ana koe ki tētahi paipa tuimotu me te whānui > 20", ka taea e mātou te hanga i te paipa tuimotu mā te tukanga whakawhānui wera me te whānui tae atu ki te 40" (1016 mm).
Kei roto i te API 5L ngā tohu pēnei i te Tohu B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 me te X80.
Kei te wātea te Paipa Rino API 5L i roto i ētahi momo maitai tae atu ki te Rae B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 me te X80. Ko te teitei ake o te kounga o te maitai, ko te kaha ake o te mana whakahaere waro ōrite, ā, ko te teitei ake hoki o ngā āhuatanga kaha ā-ringa.
Heoi anō, he rerekē te hanganga matū o ngā paipa API 5L kua whakarewaina me ngā paipa tui-kore he rite te kounga maitai, arā, he nui ake te tono mō ngā paipa kua whakarewaina, ā, he iti ake te waro me te whanariki.
Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 1 me te t ≤ 0.984” | |||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i te wera me te tātaritanga hua a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| mōrahi b | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | |
| Paipa Tuitui | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipa Whakarewa | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; me te Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mō te maitai API 5L, mēnā he 0.01% te iti iho o te waro i te rohenga o runga, ka taea te whakanui ake i te nui o te konupora mō te 0.05%, me te taumata mōrahi mō ia taumata penei: 1.65% mō L<1.65% mō ngā taumata ≥ L245/B engari ≤ L360/X52; 1.75% mō ngā taumata > L360/X52 engari < L485/X70; me te 2.00% mō te taumata L485/X70. | |||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Kāore e whakaaetia te tāpiri ā-tauira o te B, ā, ko te toenga o te B ≤ 0.001% | |||||||
| Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 2 me te t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i ngā tātaritanga wera me te hua | Waro Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ētahi atu | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| mōrahi b | mōrahi | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | ||||||||||||
| Paipa Tuitui me te Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | I whakaaetia | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | I whakaaetia | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| Paipa Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, me rite ngā rohe CE ki tā te whakaaetanga. Ko ngā rohe CEIIW e whakamahia ana mō C > 0.12%, ā, ka whakamahia ngā rohe CEPcm mēnā ko C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mō te maitai API 5L, mō ia hekenga waro 0.01% i raro i te mōrahi e whakaaetia ana, ka whakaaetia he pikinga 0.05% o te konupora i roto i ngā rohe e whai ake nei: mō ngā taumata ≥ L245/B me ≤ L360/X52 tae atu ki te 1.65%; mō ngā taumata > L360/X52 me < L485/X70 tae atu ki te 1.75%; mō ngā taumata ≥ L485/X70 me ≤ L555/X80 tae atu ki te 2.00%; ā, mō ngā taumata > L555/X80 tae atu ki te 2.20. | |||||||||||||||||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu tikanga Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% me Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||||||||||||||||
| g. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% me MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Mō ngā tohu paipa PSL 2 katoa, haunga ngā tohu me ngā kōrero tāpiri i raro i te maru j, ka pāngia ēnei e ngā mea e whai ake nei. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, kāore e whakaaetia te tāpiri ā-taurangi o te B, ā, ko te toenga B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL 1
- Taumata A:Kua hurihia, Kua Whakaōritea, Kua Whakaōritea te hanganga
- Taumata B:Kua hurihia, Kua whakaōritehia, Kua hurihia ā-wera, Kua hangaia ā-wera, Kua whakaōritehia, Kua whakaōritehia & kua whakamaroketia, mēnā rānei e whakaaetia ana, he Q&T tuimotu anake
- Ngā Tohu X (X42 – X70):I te wā i hurihia ai, Te whakataurite i hurihia, Te whakataurite i te werawera, Te whakataurite i te werawera, Te whakataurite i te hanga, Te whakataurite, Te whakataurite me te whakamahana
PSL 2
- BR / X42R:Kua hurihia
- BN / X42N – X60N:Te whakataurite i te hurihuri, Te whakataurite i te hanga, Te whakataurite, te whakataurite rānei me te whakamāmā
- BQ / X42Q – X100Q:Kua tineia, kua whakamahanatia
- BM / X42M – X80M:He mea hurihuri, he mea hanga rānei he mea hanga ki te hau wera
- X90M – X120M:Hurihia te wera-mīhini
Tuhipoka:Te kupu whakamutungaR, N, Q, M rāneii roto i ngā māka PSL2 e tohu ana i te tikanga maimoatanga maitai motuhake.
Ko te PSL he whakarāpopototanga mō te Taumata Whakatakotoranga Hua, ā, kei roto ko te PSL1 me te PSL2. He rite ki te taumata kounga.
Ehara i te mea ko ngā whakamātautau anake te rerekētanga o PSL1 me PSL2, engari ko te hanganga matū me ngā āhuatanga hangarau anō hoki.
He pakari ake te PSL2 i te PSL1 e pā ana ki te hanganga matū, ngā āhuatanga kume, te whakamātautau pānga, te whakamātautau kore-whakangaro, me ērā atu.
Whakamātautau Pānga
Whakamātautau pānga - Kāore e hiahiatia mō te PSL1, engari mō te PSL2 (haunga te X80).
Whakamātautau Kore-Whakangaro
Kāore a PSL1 e hiahia ki ngā whakamātautau kore-whakangaro engari e hiahia ana a PSL2.
(NDT (Whakamātautau Kore-Whakangaro): E ai ki te API 5L, hei tautuhi i ngā hapa me ngā hapa i roto i ngā paipa mā te whakamahi i te ira-x, te ira-oro, me ētahi atu tikanga kore-whakangaro kāore e kino ki te rauemi.)
Tākai:
Ko ngā paipa tahanga he mea here ki te waea rino, he kaha, he watea hoki.
Ka taea te whiriwhiri i te takai ātete waikura, te takai ritenga rānei mō ngā hiahia motuhake, mō te āhua pai ake rānei.
Ngā Whakatūpato:
Te kawe, te rokiroki me te whakahaere Tiakina te paipa mai i te pānga, te whakaputa me te tapahi i ngā pakaru.
Kia mau ki ngā mahi ārai katoa e tika ana i te wā e whakahaere ana i ngā paipa maitai waro hei karo i ngā aituā ka puta ai he pahūtanga, he ahi, he pānga rānei ki ngā hau paitini.
Kaua e tukua ki te pāmahana teitei, ki te waikura kaha, me ētahi atu āhuatanga kino. Mō ngā pāmahana kei runga ake nei, whiriwhiria ngā paipa pāmahana teitei, ā, mō ngā pāmahana kei runga ake i te waikura, whiriwhiria ngā paipa ātete waikura.
E ai ki te taiao, te āhua o te reo, te pēhanga, te pāmahana me ētahi atu tikanga mahi, tīpakohia te rauemi paipa me ngā whakaritenga paipa e tika ana.
Ka mahia ngā tirotiro me ngā whakamātautau e tika ana i mua i te whakamahinga, ā, ka tutuki i te paipa ngā whakaritenga kounga.
Te kawe waka:Tukunga Tere (Tukunga Tauira), Rererangi, Tereina, Whenua, Tukunga MoanaFCL, LCL rānei, Papatipu rānei)
Q1: He aha ngā whakaritenga me ngā tohu mō āu paipa API 5L?
A: Ka taea e mātou te tuku i ngā paipa API 5L PSL1 me PSL2 Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Ka whakaratohia e mātou he hua tuia me he hua whakarewa (ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW) me te rahi mai i te 1/2” ki te 40” me te matotoru o te pakitara mai i te SCH 10–SCH 160.
Q2: Ka taea e koe te hanga i te roa me te momo mutunga rerekē?
Āe. Kei te wātea ngā paipa i roto i te SRL (Single Random Length), DRL (Double Random Length), 20FT, 40FT, te roa rānei e hiahiatia ana. Ka taea te whakapiko, te hanga papatahi rānei i ngā pito e ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
Q3: Kei a koe he taonga mō te tuku tere?
Āe, he nui ā mātou putorino API 5L paerewa hei hoko me te tuku tere, he poto te wā arahi.
Q4: Kua whakamanahia ō paipa?
Ka taea te hoko ngātahi i ngā paipa me te tiwhikete API 5L katoa tae atu ki te MTR. Ka whakahaerehia he whakamātautau kore-whakangaro (ira-X, ultrasonic) hei manatoko i te kounga.
Q5: He aha te tākai e tukuna ana e koe?
A: He herenga takai paerewa me te waea maitai. Kei te wātea ngā takai ātete waikura, ngā takai ritenga rānei mō ngā tukunga o tāwāhi, mō ngā whakaritenga kaupapa motuhake rānei.











