Whakapā mai mō ētahi atu mōhiohio rahi
Kaiwhakarato Paipa Rino API 5L | Kaihanga Paipa Raina Tuitui me te Whakarewa
| Paipa Rino API 5LTaipitopito Hua | |
| Ngā māka | API 5L Tau B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Taumata Whakatakotoranga | PSL1, PSL2 |
| Awhe Diameter o Waho | 1/2” ki te 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 inihi, 18 inihi, 20 inihi, 24 inihi tae atu ki te 40 inihi. |
| Kaupapa Matotoru | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, ki te SCH 160 |
| Ngā Momo Hanga | Kore-tuitui, ERW whakarewa, SAW i roto i te LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Momo Mutunga | Ngā pito piko, Ngā pito papatahi |
| Awhe Roa | SRL, DRL, 20 FT (6 mita), 40FT (12 mita) rānei, kua whakaritea |
| Ngā Taupoki Tiaki | kirihou, rino rānei |
| Te Maimoatanga Mata | Taiao, Pania, Peita Mangu, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Panitia Taumaha Konukuraiti) Kua Whakakikoruatia, Kua Raina rānei ki te CRA |
He whānuitanga o ngā tohu mai i te Tohu B ki te X80
He pai mō ngā pūnaha paipa pēhanga teitei
Te mana whakahaere kounga tino kaha me te whai i te katoa
He maha ngā kōwhiringa paninga mō te roa o te ora ratonga
Paipa Rino API 5LTūtohi Rahi
| Diameter o Waho (OD) | Matotoru o te Pakitara (WT) | Rahi Paipa Ingoa (NPS) | Roa | Kei te wātea te karaehe maitai | Momo |
| 21.3 mm (0.84 inihi) | 2.77 – 3.73 mm | ½ inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 inihi) | 2.77 – 4.55 mm | 1 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 inihi) | 3.91 – 7.11 mm | 2 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 inihi) | 4.78 – 9.27 mm | 3 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 inihi) | 5.21 – 11.13 mm | 4 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X65 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 inihi) | 5.56 – 14.27 mm | 6 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X70 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 inihi) | 6.35 – 15.09 mm | 8 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 10 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | KĪHI |
| 323.9 mm (12.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 12 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X52 – X80 | KĪHI |
| 406.4 mm (16 inihi) | 7.92 – 22.23 mm | 16 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X56 – X80 | KĪHI |
| 508.0 mm (20 inihi) | 7.92 – 25.4 mm | 20 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
| 610.0 mm (24 inihi) | 9.53 – 25.4 mm | 24 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
PSL 1 (Taumata Whakatakotoranga Hua 1): Mō ngā paipa kua hangaia ki tētahi taumata kounga paerewa taketake.
PSL 2 (Taumata Whakatakotoranga Hua 2): Mā te whakamahi i ngā āhuatanga ā-pūkaha teitei ake, ngā mana matū pakari ake me te NDT, ngā whakaritenga kaha ake.
| Taonga | PSL1 | PSL2 | Ngā Tuhipoka |
| Te Whakahaere Hanganga Matū | Ngā herenga paerewa mō C, Mn, P, S | He iti ake ngā rohe, he iti ake te P me te S; ka whakaaetia te mana whakahaere huānga microalloy tāpiri | He pai ake te PSL2 mō ngā taiao pāmahana iti me te waikura |
| Kaha Hua (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | Pērā i te PSL1; he paku teitei ake mō ētahi maitai kounga teitei | He rite tonu ngā whakaritenga miihini taketake |
| Kaha Kume (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Te roa (%) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Pānga Pāmahana-Iti (Charpy V-Notch) | Kōwhiringa, i runga rānei i te whakaritenga whakamahinga mutunga | Me mahi; i te nuinga o te wā ka whakamatautauria i te -20°C, i te -50°C rānei | Ka whakapakari i te pakari i te pāmahana iti |
| Āheitanga whakarewa | E tutuki ana i ngā whakaritenga paerewa | He maha ngā wā e hiahiatia ana he whakamātautau pakari ake, he whakamātautau āheinga whakarewa | E hiahia ana a PSL2 ki te mahi whakarewa teitei ake |
| Manawanui Ahu | Awhe paerewa | Tino pakari ake | He kaha ake te mana whakahaere o PSL2 ki te whānui me te matotoru o te pakitara |
| Te Whakahaere Hapa / NDT | Tirotiro paerewa; UT/RT kōwhiringa | UT/RT/MPI me whai mana | Ka whakarite kia teitei ake te haumaru o ngā paipa |
| Taiao Taupānga | Te kawe paipa whānui | Ngā paipa waikura, pēhanga teitei, pāmahana iti | Ko te PSL2 te mea e pai ake ana mō ngā kaupapa he nui ngā whakaritenga haumaru |
| Utu | He iti iho | He paku teitei ake | Nā te kaha ake o te tirotiro me ngā whakaritenga hangahanga |
Ngā paipa tuku hinu me te hau tawhiti: He mea hanga ki te ātete pēhanga teitei me te mahi hiri pono hei whakarite i te tuku pūngao haumaru, whai hua hoki puta noa i te rohe.
Ngā whatunga tohatoha hau māori ā-tāone: He pakari, he pumau hoki te mahi, e whakarato ana i te tuku hau māori pumau mō te whakamahinga kāinga me te arumoni.
Ngā pūnaha paipa wai: He tino ātete ki te waikura, he mea tino pai mō te tuku wai inu ki ngā tāone, te tuku wai ahumahi me ngā kaupapa maimoatanga parakaingaki.
Hanganga ahumahi me te pūngao: He pakari te pumau o te hanganga me te roa o te ora ratonga, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā tipu hiko, ngā turanga hinu matū, ngā whakaurunga pūngao me ētahi atu kaupapa hanga taumaha.
He tino kaha ake ngā whakaritenga a PSL2 mō:
Te hanganga matū
Ngā āhuatanga miihini
Whakamātautau pānga
Whakamātautau Kore-Whakangaro (NDT)
Q: He aha te rerekētanga i waenga i te paipa tuitui me te paipa whakarewa?
A: He kaha ake ngā paipa tui-kore mō te pēhanga teitei, engari he iti ake te utu mō ngā paipa whakarewa mō te diameter nui.
Q: E whakarato ana koe i te tirotiro a te hunga tuatoru?
Āe, kei te wātea te tirotiro SGS / BV i mua i te tuku.
Ngā Taipitopito Whakapā
Tikina he Tāpaetanga Paipa API 5L Inaianei
Tukuna mai tāu patai mā te:
Taumata (X52 / X70 me ētahi atu)
Rahi
Te rahinga
Whakautu tere i roto i ngā haora 12
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
rohe Wuqing, Tianjin pa, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora











