Tikiake i te mea houKUPU RINONgā Whakatakotoranga me ngā Ine.
AS/NZS 3679.1 Tau 300 / 350 / 350L0 Kurupae-H Hanganga | Royal Steel Group
Ko te AS/NZS 3679.1 te paerewa matua mō ngā pae rino hanganga hurihuri-wera me ngā kōtaha i Ahitereiria me Aotearoa, e whakamārama ana i te hanganga matū, ngā āhuatanga miihini, te tika o te tukatuka me ngā paearu whakaae o ngā hua rino. Ko ā mātou H-Beam Hanganga AS/NZS 3679.1 Tau 300 / 350 / 350L0 he kōtaha hurihuri-wera e kapi ana i tēnei paerewa, me te wāhanga whakawhiti "H" noa i hangaia mai i te tukutuku me ngā flanges, e whakaatu ana i te kaha kawe teitei, te pakari pai, te kaha whakarewa me te kaha tukatuka. Hei wāhanga kawe kawenga matua, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mara hangarau hanganga i Ahitereiria me Aotearoa, ā, koia te whiringa pai mō ngā kaupapa nui maha.
Hei hoa pono mō ngā kaupapa hanganga maitai o te ao,Rōpū Rino o te KuiniKa tino whakahaere mātou i ngā hononga katoa mai i te kōwhiringa rauemi mata ki te tuku hua kua oti. Ka tīpakohia e mātou ngā rauemi mata kounga teitei e tutuki ana i ngā paerewa AS/NZS 3679.1, ka whakamahia ngā taputapu whakaputa matatau me ngā hangarau tukatuka pakari, ā, ka whakarite kia tutuki i ia puranga o ngā hihi-H ngā whakaritenga paerewa, ka whakarato tautoko hanganga pono mō āu kaupapa hangarau.
| Te Kaupae Rino | Te Kaha Hua Iti rawa (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te Roanga Iti rawa (%) | Te Pakari Pānga (J, -10℃) | Ngā horopaki e tika ana |
| AS/NZS 3679.1 Tau 300 | ≥300 | 430-580 | ≥18 | ≥27 (toharite) | Ngā hanganga mama, pērā i ngā anga whare he angiangi ngā pakitara, ngā pourewa whakamatao, ngā whare putunga iti, me ētahi atu. |
| AS/NZS 3679.1 Tau 350 | ≥350 | 490-630 | ≥19 | ≥27 (toharite) | Ngā hanganga taumaha, waenga, me ngā hanganga taumaha, pērā i ngā anga matua o ngā tipu ahumahi, ngā kurupae whakawhiti piriti, ngā wāhanga pikau kawenga o ngā whare teitei, me ētahi atu. |
| AS/NZS 3679.1 Tau 350L0 | ≥350 | 500-640 | ≥18 | ≥40 (toharite) | Ngā kaupapa taiao paerewa teitei, uaua hoki, pērā i te matū hinu, te miihini moana, ngā rohe pāmahana iti me ngā kaupapa rū whenua, me te kaha pānga pāmahana iti pai ake. |
| Kāwai Whakatutukitanga | Ngā Kaupapa Matua |
| Te Whakatutukitanga Paerewa | Ko ngā H-Beam Hanganga Tau 300/350/350L0 e tino tutuki ana i te paerewa AS/NZS 3679.1, me te hanganga ture whānui me te whai i ngā whakaritenga. |
| Te Whakahaere Hanganga Matū | Kia tino aroturukitia te ihirangi o ngā huānga pēnei i te C, Mn, Si, P, me te S; kaua e neke ake i te 0.035% te ihirangi P me te S, kia mau ai te pumau, te roa me te āheinga whakarewa o te rauemi. |
| Whakamātautau Mahi Mīhini | Ka pāngia ia puranga hua e ngā whakamātautau kume tino pakari, ngā whakamātautau pānga me ētahi atu tirotiro me ngā rekoata raraunga whakamātautau katoa; ko ngā tohu miihini katoa pēnei i te kaha tuku me te kaha kume e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga paerewa hei whakarite i te haumaru hanganga. |
| Mana Whakahaere Tika Ahu | Whakamahia te hangarau hurihuri wera matatau me te tapahi tika; ko ngā ātete ā-ahu o ngā tohu pēnei i te matotoru o te tukutuku me te whānui o te flange e tino tutuki ana ki te paerewa, e whakarite ana i te ōritetanga me te whakawhitiwhiti o te tāutanga hua. |
| Taurangi Whai Aroturuki | Whakatūria he pūnaha whai hua katoa; kei ia puranga hua he pūrongo whakamātautau ōkawa, e taea ai te whai i te tukanga katoa mai i te taenga mai o ngā rauemi mata ki te tukunga o ngā hua kua oti. |
Mahi Mīhini Tino Pai:He rerekē te kaha o ngā kurupae H-hipa e toru, ā, ka taea te whiriwhiri ngāwari i runga i ngā whakaritenga kawenga o te kaupapa. Ka taea e rātou te pupuri i te haumaru me te pumau o te hanganga i raro i te kawenga taumaha, te hau kaha, te rū whenua me ētahi atu āhuatanga kino, ā, ka taea te whakatutuki i te hoahoa mama i runga i te kaupapa o te whakarite i te kaha kawe, me te whakaiti i te utu o te kaupapa.
Te Āheitanga Whakarewa me te Āheitanga Tukatuka Pai Rawa:He tino pai tōna āheinga whakarewa, ā, ka taea te urutau ki ngā momo tukanga whakarewa pērā i te whakarewa ā-ringa me te whakarewa aunoa. He rite te kaha whakarewa ki te konganuku turanga, ka whakaiti i ngā hapa whakarewa, ka whakarite hoki i te pumau o te hanganga whānui, ka taea ai te whakapoto i te wā hanga.
Te pakari kaha:Whakamahia te hangarau maimoatanga mata ngaio (pēnei i te whakawerawera wera, te peita ārai-waikura), ka taea te whakapai ake i te ātete ki te waikura, te urutau ki ngā taiao takutai moana, haumākū teitei me ētahi atu taiao kino i Ahitereiria me Aotearoa, te whakaroa i te roa o te ora o ngā hua me te whakaiti i ngā utu tiaki i muri mai.
Te Whakarerekētanga o te Horopaki Katoa:He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā piriti, ngā whare ahumahi, ngā whare putunga, ngā whare teitei, ngā whare ā-iwi me ētahi atu mara, e kapi ana i ngā kaupapa kawenga māmā, kawenga waenga-taumaha me ngā kaupapa taiao paerewa teitei, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia o ngā āhuatanga hangarau rerekē i Ahitereiria me Aotearoa.
Ratonga Whakaritenga:E ai ki ngā hiahia motuhake o te kaupapa, ka taea e mātou te whakarato ratonga whakaputa ritenga o ngā whakatakotoranga kore-paerewa, te tapahi roa, te maimoatanga mata me ētahi atu ratonga hei whakatutuki i ngā hiahia whaiaro o ngā kaupapa rerekē.
AS/NZS 3679.1 Tau 300 / 350 / 350L0 Rahi o ngā Kurupae-H Hanganga
| Whakatūnga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (H) | Whānui o te Flange (B) | Matotorutanga Tukutuku (tw) | Matotoru o te Flange (tf) | Pūtake Pūtake (r) |
| 150UB14.0 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 9 |
| 150UB18.0 | 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 9 |
| 200UB18.2 | 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 11 | 9 |
| 200UB22.3 | 22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 9 |
| 200UB25.4 | 25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 9 |
| 200UB29.8 | 29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 9 |
| 250UB25.7 | 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 9 |
| 250UB31.4 | 31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 9 |
| 250UB37.3 | 37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 9 |
| 310UB32.0 | 32 | 300 | 150 | 5.5 | 8 | 9 |
| 310UB40.4 | 40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 9 |
| 310UB46.2 | 46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 9 |
| 360UB44.7 | 44.7 | 356 | 171 | 6.9 | 9.7 | 10.5 |
| 360UB50.7 | 50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 10.5 |
| 360UB56.7 | 56.7 | 359 | 172 | 8 | 13 | 10.5 |
| 410UB53.7 | 53.7 | 403 | 178 | 7.6 | 10.9 | 12 |
| 410UB59.7 | 59.7 | 406.4 | 178 | 7.8 | 12.8 | 12 |
| 460UB67.1 | 67.1 | 453.8 | 190 | 8.5 | 12.7 | 12 |
| 460UB74.6 | 74.6 | 457.4 | 190 | 9.1 | 14.5 | 12 |
| 460UB82.1 | 82.1 | 460.4 | 191 | 9.9 | 16 | 12 |
| 530UB82.0 | 82 | 528.2 | 209 | 9.6 | 13.2 | 14 |
| 530UB92.4 | 92.4 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 14 |
| 610UB101 | 101 | 602 | 228 | 10.6 | 14.8 | 14 |
| 610UB113 | 113 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 14 |
| 610UB125 | 125 | 611.6 | 229 | 11.9 | 19.6 | 14 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
| Wāhanga | Papatipu | Hōhonutanga (d) | Whānui o te Flange (b) | Tukutuku Th. (t_w) | Te Whakapūmau o te Flange (t_f) | Pūtake Pūtake (r) | Te Hōhonutanga o te Tol. | Whānuitanga Tau. | Tukutuku Tol. | Teihana Whakarewa. |
| 100UC14.8 | 14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.7 |
| 150UC23.4 | 23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.7 |
| 150UC30.0 | 30 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.7 |
| 150UC37.2 | 37.2 | 161.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC46.2 | 46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC52.2 | 52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC59.5 | 59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.8 | ±0.9 |
| 250UC72.9 | 72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | ±2.5 | ±2.0 | ±0.8 | ±0.9 |
| 250UC89.5 | 89.5 | 259.6 | 256 | 10.5 | 17.3 | 13 | ±2.5 | ±2.0 | ±0.9 | ±1.0 |
| 310UC96.8 | 96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±0.9 | ±1.0 |
| 310UC118 | 118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.0 | ±1.1 |
| 310UC158 | 158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.1 | ±1.2 |
Hei mema matua mō te pikaunga kawenga, e whakamahia whānuitia ana ā mātou kurupae-H i roto i ngā kaupapa hangarau matua o Ahitereiria me Aotearoa:
Ngā hanganga piriti me ngā hanganga kawe waka:Whakamahia ana i roto i ngā kurupae piriti, ngā pou me ngā kurupae whakawhiti, hei whakapai ake i te mahi ātete rū whenua me te ātete hau mō ngā kaupapa hanga hou me ngā kaupapa whakapakari.
Ngā whare hanga ahumahi me ngā whare putunga:Whakamahia ki ngā anga matua me ngā hanganga tautoko mō ngā whare ahumahi me ngā whare kawe waka nui, taumaha hoki.
Ngā whare teitei me ngā whare ā-iwi:Whakapai ake i te pumau o te hanganga me te mahi ā-ru whenua, me te whakatutuki anō hoki i ngā whakaritenga hoahoa whare hou.
Ngā kaupapa taiao kino:He tino pai te pakari o te papa 350L0 i te pānga ki te pāmahana iti me te ātete ki te waikura, he mea tino pai mō ngā whakamahinga matū hinu, moana me te pāmahana iti.
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Tākai:
Tākai Kaweake PaerewaHe mea here pūmau ngā kurupae ki ngā whitiki rino me ngā tautoko rakau kua whakakahangia hei ārai i te nekehanga, i te kino rānei i te wā e kawe ana.
Ngā Mahi Tiaki: Ka tāpirihia he taupoki ā-wai, he tāpaurini rānei hei tiaki i te mata mai i te makuku, te puehu, me te waikura.
Te Tapanga me te TāutuKua tohua ia paihere ki te kounga rauemi, ngā rahinga, me ngā mōhiohio kaupapa hei ngāwari ake te tautuhi i te wāhi mahi.
Te kawe waka:
Te whakahaereKa utaina, ka tangohia hoki ngā kurupae mā te whakamahi i ngā kerēne, i ngā forklift rānei hei whakarite i te haumaru me te ārai i te hurihanga o te āhua.
Ngā Kōwhiringa TukungaHe pai mō te kawe i te moana, i te rori, me te tereina. Mō ngā kaipuke tawhiti, ki tāwāhi rānei, e taunakihia ana kia pania he paninga ārai-waikura me he takai tiaki.
Whakapūmau TukungaMā te Royal Steel Group e whakarite kia tukuna wawetia ngā taonga, me te whakahaere tupato hoki puta noa i te tukanga whakahaere.
He pai te mahi tahi a ngā kamupene kaipuke pēnei i a MSK, MSC, COSCO, ā, he pai te ratonga kawe ratonga, he pai hoki te mekameka ratonga kawe ratonga ki a koe.
E whai ana mātou i ngā paerewa o te pūnaha whakahaere kounga ISO9001 i roto i ngā tukanga katoa, ā, he tino kaha tā mātou whakahaere mai i te hoko rauemi tākai ki te whakaritenga waka kawe. Mā tēnei ka whakamanahia te haere o ngā hihi-H mai i te wheketere tae noa ki te wāhi kaupapa, ā, ka āwhina i a koe ki te hanga i tētahi turanga pakari mō tētahi kaupapa kore raruraru!
Rōpū Rino o te KuiniHe wheketere hanganga maitai ngaio a Haina e whakauru ana i te R&D, te hoahoa, te whakaputa me te hoko, me ngā turanga whakaputa paerewa me ngā taputapu whakaputa matatau. Kua roa mātou e arotahi ana ki te R&D me te whakaputa i ngā hua maitai hanganga paerewa teitei, ā, he nui ngā wheako ki te mahi ki ngā mākete o Ahitereiria me Aotearoa. Kua paahitia e ā mātou hua ngā tiwhikete o te ao maha, ā, kua whakatūria e mātou he whanaungatanga mahi tahi mo te wā roa me ngā kiritaki i roto i te neke atu i te 150 whenua huri noa i te ao.
E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā hua hanganga maitai kounga teitei, utu-pai, me ngā otinga ritenga kotahi-mutunga ki ngā kiritaki. Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki ngā H-Beam Hanganga AS/NZS 3679.1 Grade 300 / 350 / 350L0, tirohia mai tā mātou paetukutuku mana.www.royalsteelgroup.com or whakapā atu ki tā mātou tīma ratonga kiritaki ↓. E tino hiahia ana mātou ki te mahi tahi me koe ki te hanga kaupapa hangarau kounga teitei.
Ngā Taipitopito Whakapā
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
rohe Wuqing, Tianjin pa, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora










