Kimihia ngā whakaritenga me ngā rahi o te rarangi pereti maitai hurihuri wera hou.
Pereti Rino Koranu Iti Kaha Teitei ASTM A572 Tau 60 Rau Rino Hanganga Hurihia Wera
| Paerewa Rauemi | Te Kaha o te Hua |
| Pereti Rino Hurihia Wera ASTM A572 Tau 60 | ≥ 60 ksi (415 MPa) |
| Ngā Ahu | Roa |
| Matotoru: ≤ 32mm, Whānui: 1,500 mm – 3,000 mm, Roa: 3,000 mm – 12,000 mm | Kei te wātea i roto i te taonga; kei te wātea ngā roa kua whakaritea |
| Manawanui Ahu | Tiwhikete Kounga |
| Matotoru:±0.15 mm – ±0.30 mm,Whānui:±3 mm – ±10 mm | Pūrongo Tirotiro Tuatoru ISO 9001:2015, SGS / BV / Intertek |
| Whakaotinga Mata | Ngā tono |
| He mea takai wera, he mea pīkara, he mea pani ki te hinu; he paninga ārai-waikura whiriwhiri | Te hanga, ngā piriti, ngā oko pēhanga, te maitai hanganga |
ASTM A572 Tau 60 – Hanganga Matū (Pereti Rino Hurihia Wera)
| Huānga | Awhe Noa (wt%) | Ngā Tuhipoka |
| Waro (C) | 0.23 mōrahi | Āwhina ki te whakapai ake i te kaha me te mārō |
| Manganēhi (Mn) | 1.35 te mōrahi | Ka whakapai ake i te kaha me te pakari |
| Whēkau (P) | 0.04 mōrahi | Kaua e nui rawa te nui o te poke kia kore ai e pakarukaru |
| Whānariki (S) | 0.05 mōrahi | Ko te iti o te poke ka hua ake he ngāwari ake |
| Hiraka (Si) | 0.40 mōrahi | Ka whakarei ake i te kaha me te ātete ki te waikura |
| Parahi (Cu) | 0.20 meneti | Kāore i te mea nui, ka whakarei ake i te ātete ki te waikura |
| Niobium (Nb) | 0.02–0.05 | Kāore i te mea nui, ka whakarei ake i te kaha (microalloying) |
| Vanadium (V) | 0.01–0.10 | Kāore i te tino hira, ngā huānga whakakoi moroiti |
| Taitānia (Ti) | 0.02–0.05 | Kōwhiringa, te whakamahine i te witi |
ASTM A572 Tau 60 – Ngā Āhuatanga Mīhini (Rino Hurihia WeraPereti)
| Taonga | Uara Noa | Ngā Tuhipoka |
| Kaha Hua (YS) | 415 MPa (60 ksi) min | Te ahotea i te tīmatanga o te whakarerekētanga kirihou i roto i te maitai |
| Kaha Kume (TS) | 520 MPa (75 ksi) | Te ahotea nui rawa atu ka taea e te maitai te tu atu i mua i te whati |
| Te whakaroa | 18–21% | Te ngoikore (e tohu ana i te ngāwari i te roa whati o te 200 mm, 50 mm rānei) |
| Te Tauwehenga o te Āhuatanga | 200 GPa | Ngā paerewa mō te maitai waro/te maitai koranu iti |
| Te pakeketanga (Brinell) | 130–180 HB | Te whānuitanga whakatau tata mō te maitai wera-hurihuri |
Ngā Tuhipoka:
Mā ngā rau maitai hurihuri wera ka ōrite te matotoru me te kounga o te mata.
He pai mō ngā hanganga, ngā mahi hanga whare, ngā mahi whakangao me ngā mahi ahumahi.
Ka taea te whakarewa me te hanga, kia maha ai ngā whakamahinga i roto i ngā kaupapa hangarau.
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
| Rohe tono | Ngā Whakamahinga Noa |
| Hangarau Hanga | Ngā anga hanganga, ngā kurupae, ngā pou, ngā pereti papa, ngā turanga whare. |
| Te Hangarau Piriti | Ngā wāhanga iti o te piriti, ngā pereti hono, ngā pereti whakapakari. |
| Hanganga Hanganga Rino | Ngā kurupae-H, te maitai koki, te maitai hongere, ngā pereti me ngā kōtaha maitai. |
| Hanga Mīhini | Ngā turanga mīhini, ngā anga, ngā wāhanga amo kawenga. |
| Te Tukatuka Hangarau | Te tapahi pereti maitai, te piko, te whakarewa, te tā. |
| Taputapu Ahumahi | Ngā papaaho hangarau, ngā whare taraiwa, ngā tautoko, me ētahi atu |
| Ngā Kaupapa Hanganga | Ngā hanganga hangarau o te huarahi tere, te rerewē, me ngā tāone. |
| Te Hanga kaipuke me ngā Ipu | Ngā wāhanga hanganga kaipuke, ngā anga ipu, me ngā papa. |
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
1️⃣ Utauta Papatipu
e mahi ana mō ngā uta nui. Ka utaina tika ngā pereti ki runga i ngā kaipuke, ka whakarārangihia rānei ki ngā papa ārai-paheke i waenganui i te turanga me te pereti, ki ngā poro rakau, ki ngā waea whakarewa rānei i waenganui i ngā pereti, me te parenga mata ki ngā pepa ārai-ua, ki te hinu rānei hei ārai i te waikura.
Ngā PaingaUtaina nui, utu iti.
TuhipokaMe whakamahi taputapu hiki motuhake, ā, me karo i te haukū me te kino o te mata i te wā e kawe ana.
2️⃣ Utauta Ipu
He pai mō ngā tukunga waenga ki te iti. Ka tākaihia ngā pereti takitahi ki te ārai wai me te ārai waikura; ka taea te tāpiri i tētahi mea whakamaroke ki roto i te ipu.
Ngā PaingaHe tino pai te tiakitanga, he ngāwari ki te pupuri.
Ngā ngoikoretangaTe utu nui ake, te iti haere o te rahinga uta ipu.
He pai te mahi tahi a ngā kamupene kaipuke pēnei i a MSK, MSC, COSCO, ā, he pai te ratonga kawe ratonga, he pai hoki te mekameka ratonga kawe ratonga ki a koe.
E whai ana mātou i ngā paerewa o te pūnaha whakahaere kounga ISO9001 i roto i ngā tukanga katoa, ā, he tino kaha tā mātou whakahaere mai i te hoko rauemi tākai ki te whakaritenga waka kawe.
Ngā Taipitopito Whakapā
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
Takiwa o Wuqing, taone nui o Tianjin, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora












