Tukuna mai ō hiahia (te momo, te rahi, te rahinga, te wāhi e haerehia ana), ā, ka tukuna mai e tā mātou tīma he whakatau utu ngaio i roto i ngā haora 12.
Paipa Rino Waro Tuitui Whakaritea API 5L Gr. Paipa Raina Psl2 Pls1 Pls1
| Āhuatanga | Ngā Taipitopito |
| Ngā Tohu Rino | Kei te wātea i roto iPaipa Rino API 5LTau B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, me X80 |
| Taumata Whakatakotoranga | I tukuna i raro i ngā paerewa PSL1 me PSL2 |
| Diameter o Waho | Kei waenganui i te 1/2” ki te 40”, tae atu ki ngā rahi noa pēnei i te 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, me te 24”. |
| Matotoru o te Pakitara | Ka hipoki i te SCH 10, SCH 20, SCH 40, STD, SCH 80, XS, tae atu ki te SCH 160 |
| Ngā Tikanga Whakaputa | I hangaia mā roto i ngā tukanga maeneene (hurihuri wera, oti matao rānei), ERW, me SAW (tae atu ki a LSAW, DSAW, SSAW, me HSAW) |
| Āhua Tukunga | Ka whakaratohia i roto i ngā āhua kua hurihia, kua whakaritea, kua tinei me te whakamahana, kua tukatukahia rānei mā te werawera |
| Ngā Pito Paipa | Ka tukuna mai he pito piko, he pito papatahi rānei e hiahiatia ana |
| Roa | Kei te wātea i roto i te SRL, DRL, te paerewa 20FT (6m), 40FT (12m), te roa ritenga rānei ina tonoa |
| Parenga Mutunga | He taupoki kirihou, he taupoki rino rānei hei tiaki i te wā e kawe ana |
| Te Maimoatanga Mata | Ko ngā kōwhiringa ko te paninga tahanga, te paninga whakakanapa, te paninga pango, te paninga FBE, te 3PE (3LPE), te 3PP, te CWC, te whakarārangi/whakakikorua CRA rānei. |
| Ngā tono | He whānuitia te whakamahinga i roto i te tuku hinu me te hau, ngā paipa wai, ngā kaupapa pūngao, me ētahi atu tono ahumahi pēhanga teitei. |
Paipa API 5LHe momo paipa maitai waro e whakamahia whānuitia ana i roto i te umanga hinu me te hau mō ngā ratonga tuku. Ā, mō ētahi atu wai (ehara i te hinu me te hau) te mamaoa, te wai me te paru me ētahi atu.
TePaerewa API 5Lkei roto i ngā mea e ruawhakarewahiamekore honongangā paipa maitai.
Ngā Momo Paipa Whakarewa Noa
| Momo | Whakaahuatanga | Diameter Noa |
| ERW | Ātete Hiko Whakarewahia | I raro iho i te 24 inihi |
| DSAW / SAW | He taha rua, he āwhata rānei kua rukuhia | He whānui ake, he rerekē ki te ERW |
| LSAW | Whakarewahia te Pewa Ruku Roa (tukanga JCOE) | Tae atu ki te 48 inihi |
| SSAW / HSAW | Porowhita, Porowhita rānei, Pewa Rukuhia ki te Wāhi Whakarewa | Tae atu ki te 100 inihi |
E wātea ana hoki ngā paipa tui kore mō ngā tono e hiahia ana kia nui ake te ātete ki te pēhanga, ki te waikura rānei.
Ngā Momo Paipa Tuitui Kore:Paipa Kore-Tuitui Wera-hurihiame te Paipa Kore-Tuitui Matao-hurihuri
Ko ngā paipa rino kore hononga te mea e whakamahia whānuitia ana mō ngā mahi iti te diameter, arā, kei raro iho i te 24 inihi te whānui. I roto i te mahi, he mea tino pai ake ēnei mō ngā paipa he diameter kei raro iho i te 150 mm (6 inihi) nā te mea he kaha ake, he ātete ki te pēhanga, he hanganga ōrite hoki.
Haunga te hanga paerewa iti, ka tukuna anō e mātou ngā paipa rino tui kore he whānui nui hei whakatutuki i ngā whakaritenga hangarau motuhake.
Mā te tukanga hangahanga hurihuri-wera, ka taea te whakaputa paipa tuitui tae atu ki te diameter o waho mōrahi o te 20 inihi (508 mm). Mō ngā whakaritenga nui ake, ka whakamahia e mātou he tukanga whakawhānui wera, e āhei ai te whakaputa paipa tuitui tae atu ki te 40 inihi (1016 mm).
Mā tēnei tikanga hanga matatau ka mau tonu ngā paipa tuitui nui rawa atu:
Te tika o ngā āhuatanga
He mahi miihini tino pai
Ātete pēhanga pumau
Te pumau o te kounga pono
Nā reira, ko tā mātoupaipa tuituiKa taea e ngā otinga te tautoko i te whānuitanga o ngā tono uaua, mai i ngā pūnaha ahumahi tuku iho ki ngā kaupapa pūngao me ngā kaupapa hanganga nui.
Kei roto i te API 5L te Wāhanga B, te Paipa Api 5l X42, te Paipa Api 5l X46, te Paipa Api 5l X52, te Paipa Api 5l X56, te Paipa Api 5l X60, te Paipa Api 5l X65, te Paipa Api 5l X70, me te Paipa Api 5l X80. I te pikinga ake o te taumata, ka kaha ake ngā whakaritenga—ina koa mō te ōrite o te waro me ngā āhuatanga hangarau—kia tutuki ai ngā tono o ngā paipa pēhanga teitei ake me ngā tono tino nui ake.
Mō te taumata kotahi, he rerekētanga anō hoki te hanganga matū i waenga i ngā paipa tuitui me ngā paipa whakarewa. Ko ngā paipa whakarewa he mea here ki ngā herenga waro me te whanariki kia pai ake ai te whakarewa me te mahi pono i raro i ngā āhuatanga mahi pēhanga teitei.
Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 1 me te t ≤ 0.984” | |||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i te wera me te tātaritanga hua a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| mōrahi b | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | |
| Paipa Tuitui | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipa Whakarewa | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; me te Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mō ia hekenga 0.01% o te ihirangi C mōrahi, ka whakaaetia kia whakapikihia te ihirangi Mn mōrahi mā te 0.05% me ngā rohenga mōrahi o te 1.65% mō ngā tohu ≥ L245 (B) me te ≤ L360 (X52), 1.75% mō ngā tohu > L360 (X52) me te < L485 (X70), me te 2.00% mō te tohu L485 (X70). | |||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Kāore e whakaaetia te tāpiri ā-tauira o te B, ā, ko te toenga o te B ≤ 0.001% | |||||||
| Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 2 me te t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i ngā tātaritanga wera me te hua | Waro Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ētahi atu | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| mōrahi b | mōrahi | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | ||||||||||||
| Paipa Tuitui me te Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | I whakaaetia | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | I whakaaetia | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| Paipa Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, me rite ngā rohe CE ki tā te whakaaetanga. Ko ngā rohe CEIIW e whakamahia ana mō C > 0.12%, ā, ka whakamahia ngā rohe CEPcm mēnā ko C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Me whakanui ake te nui o te konupūmā (Mn) e whakaaetia ana mā te 0.05% mō ia whakahekenga 0.01% o te nui o te waro (C) i raro i te mōrahi kua tohua, ko ngā rohe o runga ko te 1.65% mō ngā tohu ≥ L245 (B) me ≤ L360 (X52), 1.75% mō ngā tohu > L360 (X52) me < L485 (X70), 2.00% mō ngā tohu ≥ L485 (X70) me ≤ L555 (X80), me te 2.20% mō ngā tohu > L555 (X80). | |||||||||||||||||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu tikanga Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% me Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||||||||||||||||
| g. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% me MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Mō ngā tohu paipa PSL 2 katoa, haunga ngā tohu me ngā kōrero tāpiri i raro i te maru j, ka pāngia ēnei e ngā mea e whai ake nei. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, kāore e whakaaetia te tāpiri ā-taurangi o te B, ā, ko te toenga B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
Tau A: Kua hurihia, kua whakatauritea, kua whakatauritea rānei te hanganga
Taumata B: Kua hurihia, kua hurihia kia rite ki te whakaritenga, kua hurihia/hangaia kia rite ki te wera, kua whakaritea, kua whakaritea me te whakamahana, Q&T rānei (SMLS mā te whakaaetanga)
X42–X70: Kua hurihia kia rite ki te mea kua whakaritea, kua hurihia kia rite ki te tikanga, kua hurihia/kua hangaia kia rite ki te tikanga, kua whakaritea, kua whakaritea me te whakamahana rānei
PSL2
R (Kua hurihia): BR, X42R
N (Kua Whakapūmautia / Kua Whakamāmāhia): BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N
Q (Kua Whakamātaotia, Kua Whakamāmāhia): BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q
M (Thermomechanical): BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M
Teitei-kaha M: X90M, X100M, X120M
Kia mōhio: I roto i te PSL2, ko te kupu whakamutunga (R, N, Q, M) he wāhanga o te tohu māka.
Kua wehea te PSL (Taumata Whakatakotoranga Hua) ki te PSL1 me te PSL2, ā, ka taea te mārama he rerekē ngā taumata kounga.
Ehara i te mea ko ngā whakaritenga tirotiro anake te rerekētanga o ngā mea e rua, engari ko te hanganga matū me te mahi ā-mīhini hoki. I te nuinga, ka whakamahia e PSL2 ngā mana whakahaere pakari ake hei whakatutuki i ngā tikanga ratonga uaua ake.
Whakamātautau Pānga: Kāore e hiahiatia mō te PSL1; e hiahiatia ana mō te PSL2 (haunga te X80 i ētahi wā)
Whakamātautau Kore-Whakangaro (NDT): Kāore i te hiahiatia mō te PSL1; me whai mana mō te PSL2
Ka whakamahia ngā tikanga NDT pēnei i te whakamātautau ultrasonic me te whakamātautau radiographic hei kimi i ngā hapa o roto, hei whakarite hoki i te kounga o ngā rauemi me te kore e kino ki te paipa.
Ka pā tika te whiriwhiri i te kaiwhakarato tika ki te wātaka, te utu, me te kounga o tō kaupapa. Anei ngā mea e wehewehe ana i a mātou:
✔ Pūmau te Tukunga mō ngā Kaupapa Nui
Ka mau tonu tā mātou kaha whakaputa me te rarangi taonga hei tautoko i ngā ota nui me ngā kaupapa EPC roa, me te kore e whakaroa.
✔ He whānuitanga katoa o ngā momo me ngā rahi
Mai i te Wāhanga B ki te X80, e wātea ana ngā paipa tui-kore me ngā paipa whakarewa (ERW / LSAW / SSAW) i roto i te whānuitanga o ngā rahi me ngā whakaritenga hei whakatutuki i ngā whakaritenga paipa rerekē.
✔ Mana Kounga Tino Pai
Kua hangaia ngā hua katoa kia rite ki ngā paerewa API 5L PSL1 / PSL2, me ngā tuhinga tirotiro katoa me te whai i ngā mea hei whakarite i te pono i roto i ngā tono pēhanga teitei.
✔ Ngā Otinga Paninga Matatau
Kei a mātou ngā arai FBE, 3PE, 3PP, CWC, me ngā arai o roto, hei whakarato i te tiakitanga waikura mō te wā roa mō ngā taiao o uta me tai.
✔ Tukunga Tere me ngā Kōwhiringa Ngāwari
Mā te taonga kua rite, me te whakaritenga whakaputa whai hua, ka whakarite mātou i te wā arahi poto, ā, ka tautoko hoki i ngā whakaritenga ritenga (te roa, te paninga, te takai).
✔ Wheako Kaweake Ao
He nui te wheako kaweake puta noa i te Tonga-mā-rāwhiti o Āhia, te Waenganui Rawhiti, Āwherika, me Amerika Latina, me te mārama hoki ki ngā paerewa o te ao me ngā hiahia o te kaupapa.
✔ Utu Whakataetae a te wheketere
Tuku tika mai i te kaihanga me te hanganga utu kua arotauhia, hei āwhina i a koe kia noho whakataetae tonu i roto i te tuku tono me te hoko.
Tikina he Whakatau Tere
Te Tākai me te Tukunga oNgā Paipa Rino API 5L
1. Tākai Paerewa: Mēnā he waea maitai te mea e paiheretia ana, he kaha, he piri.
2. Tākai Rerekē: Ka taea te tuku i te ātete waikura, i te tākai motuhake rānei i runga i tō tono.
Tuhipoka:
1. Āta karohia ngā paipa e pāngia ana e te ru, te whakaputanga, te tapahi i te wā e kawe ana, e penapena ana, e whakahaere ana rānei.
2. Kia mau ki ngā mahi whakatūpato mō ngā paipa maitai waro hei ārai i te ahi, te pahūtanga, me ngā aituā paitini.
3. Kaua e whakaatu i te pūtau ki te pāmahana teitei, ki te waikura rānei (ki te hiahia koe i raro i taua āhuatanga, whiriwhiria he paipa ātete pāmahana teitei, he paipa ātete waikura rānei).
4. Tīpakohia ngā rauemi paipa, me ngā whakaritenga e tika ana mō te taiao, te reo, te pēhanga me te pāmahana.
5. Me tirotiro me te whakamātautau i mua i te whakamahinga kia tutuki ai te kounga.
Te kawe waka:Tukunga Tere (Tukunga Tauira), Rererangi, Tereina, Whenua, Tukunga MoanaFCL, LCL rānei, Papatipu rānei)
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko rānei?
A: Ko mātou te kaihanga tika mōPaipa maitai API 5L, he tui kore, he paipa ERW, LSAW, DSAW, SSAW, HSAW me te tiwhikete katoa.
Q2: Ka taea e koe te tuku i ngā utu tika mai i te wheketere?
Āe, Hei kaihanga ka taea e mātou te whakarato ki a koe he utu tika mai i te wheketere me te kore he tangata waenga, ka nui ake te ohanga mō āu kaupapa.
Q3: Tena koa, me whakamōhio mai ki ahau mēnā kei a koe he taonga mō te ota tere?
Āe, he nui ā mātou taonga mō ngā momo me ngā rahi noa e tika ana mō ō hiahia.
Q4: Ka taea e koe te tuku tuhinga kaweake me ngā tiwhikete?
A: Ae. Ka tukuna e mātou ngā tiwhikete kaweake me ngā tiwhikete whakamātautau katoa e hiahiatia ana (ngā tiwhikete whakamātautau API 5L, ngā tiwhikete mira, ngā pūrongo matū me ngā pūrongo mīhini me ētahi atu tuhinga e hiahiatia ana e ngā ture kawemai).
Q5: Ka taea e koe te whakarato i ngā whakaritenga kua whakaritea?
Āe, ka taea e mātou te whakarite i te OD, te matotoru o te pakitara, te roa me ngā paninga kia rite ki te kaupapa e hiahiatia ana.











