Whakapā mai mō ētahi atu mōhiohio rahi
Paipa Raina Rino Waro API 5L Wāhanga B X42 X52 X65 Paipa Rino Kore Tuitui me te Whakarewa
| Kāwai | Whakatakotoranga |
| Ngā Tohu Rino | API 5L Tau B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Taumata Whakatakotoranga | PSL1 / PSL2 |
| Diameter o Waho (OD) | 1/2” – 40” (21.3 mm – 1016 mm), ka taea te whakarite |
| Matotoru o te Pakitara | SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH STD / SCH 80 / SCH XS / SCH 160 |
| Ngā Momo Hanga | Tuitui kore, ERW, LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Ngā Momo Mutunga | Ngā Pito Whakapiko, Ngā Pito Maeneene, Ngā Pito Miro (whiringa) |
| Awhe Roa | SRL, DRL, 6m (20FT), 12m (40FT), whakaritea rānei |
| Parenga Paipa | Ngā Taupoki Kirihou / Ngā Taupoki Rino / Ngā Tiaki Pito Rino |
| Te Maimoatanga Mata | Tahanga, Peita Mangu, Whakakanapahia, FBE, 3LPE / 3PE, 3PP, CWC (Panitia Taumaha Konukuraiti), Whakakikoruatia/Whakakīia ki te CRA |
1. Te Whakatutukitanga Pūmau ki ngā Paerewa o te Ao
2. He Whānuitanga o ngā Tohu Rino
3. Te Pūkenga Hanga Matatau
4. He tino pai te parenga ā-waikura
5. Te Mahi Pūkaha Pono
Paipa Rino API 5LTūtohi Rahi
| Diameter o Waho (OD) | Matotoru o te Pakitara (WT) | Rahi Paipa Ingoa (NPS) | Roa | Kei te wātea te karaehe maitai | Momo |
| 21.3 mm (0.84 inihi) | 2.77 – 3.73 mm | ½ inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 inihi) | 2.77 – 4.55 mm | 1 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 inihi) | 3.91 – 7.11 mm | 2 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 inihi) | 4.78 – 9.27 mm | 3 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 inihi) | 5.21 – 11.13 mm | 4 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X65 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 inihi) | 5.56 – 14.27 mm | 6 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X70 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 inihi) | 6.35 – 15.09 mm | 8 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 10 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | KĪHI |
| 323.9 mm (12.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 12 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X52 – X80 | KĪHI |
| 406.4 mm (16 inihi) | 7.92 – 22.23 mm | 16 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X56 – X80 | KĪHI |
| 508.0 mm (20 inihi) | 7.92 – 25.4 mm | 20 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
| 610.0 mm (24 inihi) | 9.53 – 25.4 mm | 24 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
PSL 1 (Taumata Whakatakotoranga Hua 1): Mō ngā paipa kua hangaia ki tētahi taumata kounga paerewa taketake.
PSL 2 (Taumata Whakatakotoranga Hua 2): Mā te whakamahi i ngā āhuatanga ā-pūkaha teitei ake, ngā mana matū pakari ake me te NDT, ngā whakaritenga kaha ake.
| Taonga | PSL1 | PSL2 | Ngā Tuhipoka |
| Te Whakahaere Hanganga Matū | Ngā herenga paerewa mō C, Mn, P, S | He iti ake ngā rohe, he iti ake te P me te S; ka whakaaetia te mana whakahaere huānga microalloy tāpiri | He pai ake te PSL2 mō ngā taiao pāmahana iti me te waikura |
| Kaha Hua (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | Pērā i te PSL1; he paku teitei ake mō ētahi maitai kounga teitei | He rite tonu ngā whakaritenga miihini taketake |
| Kaha Kume (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Te roa (%) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Pānga Pāmahana-Iti (Charpy V-Notch) | Kōwhiringa, i runga rānei i te whakaritenga whakamahinga mutunga | Me mahi; i te nuinga o te wā ka whakamatautauria i te -20°C, i te -50°C rānei | Ka whakapakari i te pakari i te pāmahana iti |
| Āheitanga whakarewa | E tutuki ana i ngā whakaritenga paerewa | He maha ngā wā e hiahiatia ana he whakamātautau pakari ake, he whakamātautau āheinga whakarewa | E hiahia ana a PSL2 ki te mahi whakarewa teitei ake |
| Manawanui Ahu | Awhe paerewa | Tino pakari ake | He kaha ake te mana whakahaere o PSL2 ki te whānui me te matotoru o te pakitara |
| Te Whakahaere Hapa / NDT | Tirotiro paerewa; UT/RT kōwhiringa | UT/RT/MPI me whai mana | Ka whakarite kia teitei ake te haumaru o ngā paipa |
| Taiao Taupānga | Te kawe paipa whānui | Ngā paipa waikura, pēhanga teitei, pāmahana iti | Ko te PSL2 te mea e pai ake ana mō ngā kaupapa he nui ngā whakaritenga haumaru |
| Utu | He iti iho | He paku teitei ake | Nā te kaha ake o te tirotiro me ngā whakaritenga hangahanga |
Paipa Tuku Hinu me te Hau
E whakamahia whānuitia ana te paipa maitai API 5L mō te kawe i te hinu mata, te hau māori, me ngā hua hinu i ngā tawhiti roa.
He kaha teitei tōna, he ātete hoki ki te pēhanga, he mea tino pai mō ngā pūnaha paipa o uta me tai.
Ngā Pūnaha Tuku Wai me te Waikeri
He mea noa te whakamahi i ēnei paipa i roto i ngā kaupapa kawe wai ā-tāone me ngā kaupapa ahumahi.
Mā ngā paninga ārai-waikura, ka roa te ora o ngā paipa API 5L i raro i te whenua me ngā taiao mākū.
Hangarau Moana me te Tai Hauāuru
E whakamahia ana ngā paipa rino API 5L i roto i ngā paipa raro moana, ngā papaaho tai, me ngā hanganga takutai moana.
I te nuinga o te wā ka tiakina ēnei ki te 3LPE, 3PE, ki te paninga raima rānei hei ātete i te waikura o te wai moana me te pēhanga teitei.
Hanganga Ahumahi me te Hanganga Hanganga
Ka whakamahia hoki ēnei paipa ki ngā whare whakapai hinu, ki ngā tipu hiko, ki ngā tipu matū me ngā kaupapa piriti, turanga rānei.
He pai ngā paipa API 5L kounga teitei (X60–X80) mō ngā hanganga taumaha me ngā tono pēhanga teitei.
He tino kaha ake ngā whakaritenga a PSL2 mō:
Te hanganga matū
Ngā āhuatanga miihini
Whakamātautau pānga
Whakamātautau Kore-Whakangaro (NDT)
Q: He aha ngā mōhiohio me whakarato e au hei tiki i tētahi whakatau utu?
A: Hei tuku i tētahi utu tika, tēnā tohaina mai:
Te karaehe maitai (B, X42–X80)
OD me te matotoru o te pakitara
Te roa me te rahinga
Ngā whakaritenga paninga (mēnā he mea kei roto)
Tauranga ūnga
Tukuna mai tāu patai inaianei, ā, ka whakautu mātou i roto i ngā hāora 24 me tētahi whakatau utu whakataetae.
Q: Ka taea e koe te tautoko i ngā kaupapa tere, ngā kaupapa nui rānei?
Āe. He kaha tō mātou kaha whakaputa mō ngā ota nui me te tuku kaupapa.
Mō ngā kaupapa tere, ka taea e mātou te arotau i te whakaritenga whakaputa kia tutuki ai ngā wā kati poto.
Whakapā mai ki a mātou me te rārangi wā mō tō kaupapa mō te tautoko matua.
P: Me pēhea taku whiriwhiri i te PSL1, i te PSL2 rānei mō taku kaupapa?
A: He pai te PSL1 mō ngā tono paipa whānui, ko te PSL2 ia e taunakitia ana mō ngā kaupapa pūngao pēhanga teitei, ngā kaupapa pūngao tai, me ngā kaupapa pūngao nui.
Mena kāore koe i te tino mōhio, ka taea e tā mātou tīma hangarau te taunaki i ngā whakaritenga tika i runga i ngā āhuatanga o tō kaupapa.
Ngā Taipitopito Whakapā
Tikina he Tāpaetanga Paipa API 5L Inaianei
Tukuna mai tāu patai mā te:
Taumata (X52 / X70 me ētahi atu)
Rahi
Te rahinga
Whakautu tere i roto i ngā haora 12
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
Takiwa o Wuqing, taone nui o Tianjin, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora












