Whakapā mai mō ētahi atu mōhiohio rahi
Paipa Rino Kore-Tuitui API 5L X70 PSL1 PSL2 8 Inihi Paipa Rino Waro 40 mō te Paipa
| Paipa Rino API 5LTaipitopito Hua | |
| Ngā māka | API 5L Tau B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Taumata Whakatakotoranga | PSL1, PSL2 |
| Awhe Diameter o Waho | 1/2” ki te 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 inihi, 18 inihi, 20 inihi, 24 inihi tae atu ki te 40 inihi. |
| Kaupapa Matotoru | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, ki te SCH 160 |
| Ngā Momo Hanga | Kore-tuitui, ERW whakarewa, SAW i roto i te LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Momo Mutunga | Ngā pito piko, Ngā pito papatahi |
| Awhe Roa | SRL, DRL, 20 FT (6 mita), 40FT (12 mita) rānei, kua whakaritea |
| Ngā Taupoki Tiaki | kirihou, rino rānei |
| Te Maimoatanga Mata | Taiao, Pania, Peita Mangu, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Panitia Taumaha Konukuraiti) Kua Whakakikoruatia, Kua Raina rānei ki te CRA |
Paipa Rino API 5L Taumata BTūtohi Rahi
| Diameter o Waho (OD) | Matotoru o te Pakitara (WT) | Rahi Paipa Ingoa (NPS) | Roa | Kei te wātea te karaehe maitai | Momo |
| 21.3 mm (0.84 inihi) | 2.77 – 3.73 mm | ½ inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 inihi) | 2.77 – 4.55 mm | 1 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X56 | Kore-tūhono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 inihi) | 3.91 – 7.11 mm | 2 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 inihi) | 4.78 – 9.27 mm | 3 inihi | 5.8 mita / 6 mita / 12 mita | Tau B – X60 | Kore-tūhono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 inihi) | 5.21 – 11.13 mm | 4 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X65 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 inihi) | 5.56 – 14.27 mm | 6 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | Tau B – X70 | Kore-tuitui / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 inihi) | 6.35 – 15.09 mm | 8 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 10 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X42 – X70 | KĪHI |
| 323.9 mm (12.75 inihi) | 6.35 – 19.05 mm | 12 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X52 – X80 | KĪHI |
| 406.4 mm (16 inihi) | 7.92 – 22.23 mm | 16 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X56 – X80 | KĪHI |
| 508.0 mm (20 inihi) | 7.92 – 25.4 mm | 20 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
| 610.0 mm (24 inihi) | 9.53 – 25.4 mm | 24 inihi | 6 mita / 12 mita / 18 mita | X60 – X80 | KĪHI |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
PSL 1 (Taumata Whakatakotoranga Hua 1): Mō ngā paipa kua hangaia ki tētahi taumata kounga paerewa taketake.
PSL 2 (Taumata Whakatakotoranga Hua 2): Mā te whakamahi i ngā āhuatanga ā-pūkaha teitei ake, ngā mana matū pakari ake me te NDT, ngā whakaritenga kaha ake.
| Taonga | PSL1 | PSL2 | Ngā Tuhipoka |
| Te Whakahaere Hanganga Matū | Ngā herenga paerewa mō C, Mn, P, S | He iti ake ngā rohe, he iti ake te P me te S; ka whakaaetia te mana whakahaere huānga microalloy tāpiri | He pai ake te PSL2 mō ngā taiao pāmahana iti me te waikura |
| Kaha Hua (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | Pērā i te PSL1; he paku teitei ake mō ētahi maitai kounga teitei | He rite tonu ngā whakaritenga miihini taketake |
| Kaha Kume (MPa) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Te roa (%) | E ai ki ngā whakaritenga mō te tohu | He rite tonu ki te PSL1 | |
| Pānga Pāmahana-Iti (Charpy V-Notch) | Kōwhiringa, i runga rānei i te whakaritenga whakamahinga mutunga | Me mahi; i te nuinga o te wā ka whakamatautauria i te -20°C, i te -50°C rānei | Ka whakapakari i te pakari i te pāmahana iti |
| Āheitanga whakarewa | E tutuki ana i ngā whakaritenga paerewa | He maha ngā wā e hiahiatia ana he whakamātautau pakari ake, he whakamātautau āheinga whakarewa | E hiahia ana a PSL2 ki te mahi whakarewa teitei ake |
| Manawanui Ahu | Awhe paerewa | Tino pakari ake | He kaha ake te mana whakahaere o PSL2 ki te whānui me te matotoru o te pakitara |
| Te Whakahaere Hapa / NDT | Tirotiro paerewa; UT/RT kōwhiringa | UT/RT/MPI me whai mana | Ka whakarite kia teitei ake te haumaru o ngā paipa |
| Taiao Taupānga | Te kawe paipa whānui | Ngā paipa waikura, pēhanga teitei, pāmahana iti | Ko te PSL2 te mea e pai ake ana mō ngā kaupapa he nui ngā whakaritenga haumaru |
| Utu | He iti iho | He paku teitei ake | Nā te kaha ake o te tirotiro me ngā whakaritenga hangahanga |
| API 5L Grade | Te Kaha Hua Iti rawa (MPa) | Ngā Whakamahinga Noa i ngā Whenua o Amerika |
| Taumata B | ≥ 245 MPa | Ngā paipa hau māori pēhanga iti i Amerika Te Raki; ngā paipa kohikohi hinu iti te diameter i Amerika Waenganui |
| X42 / X46 | ≥ 290 / 317 MPa | Ngā paipa whakamakuku ahuwhenua i te US Midwest; ngā whatunga tohatoha pūngao tāone i Amerika ki te Tonga |
| X52 (Wāhanga Matua) | ≥ 359 MPa | Ngā raina kohikohi hinu me te hau i uta i ngā mara kirikiri o Texas; ngā whatunga paipa ā-rohe o Brazil; ngā paipa hau maori whakawhiti-rohe (hei tauira, te rohe o Panama) |
| X60 / X65 | ≥ 414 / 448 MPa | Ngā paipa kawe onepū hinu o Kanata; Ngā pūnaha paipa pehanga waenga ki te pehanga teitei o te Moana-a-Kiwa o Mehiko |
| X70 / X80 | ≥ 483 / 552 MPa | Ngā paipa tuku pēhanga teitei tawhiti i te US; ngā kaupapa hinu me te hau moana hohonu i Brazil |
Tirotiro Rauemi Mata– Kōwhiria, ka tirotirohia hoki ngā pereki maitai, ngā koiri rānei o te kounga pai.
Te hanga– Hurihia, werohia rānei kia rite ki te āhua o te paipa (Tuitui kore / ERW / SAW).
Whakarewa–Ka hangaia ngā hononga i roto i ngā paipa mā te whakarewa ātete hiko, mā te whakarewa pewa ruku rānei.
Te Maimoatanga Wera– Whakapai ake i te kaha me te pakari mā te whakamahana tika.
Te Rahi me te Whakatikatika– Whakarerekētia te whānui o te ngongo, ā, whakaūtia kei te tika te rahi.
Whakamātautau Kore-Whakangaro (NDT)– Tirohia mēnā he hapa o roto, o te mata hoki.
Whakamātautau Waipūmau– Whakamātauria te kaha me ngā turuturu o ia paipa.
Paninga Mata– Tāpirihia he paparanga ārai waikura (he wanihi pango, he FBE, he 3LPE, me ētahi atu).
Te Tohu me te Tirotiro– Tohua ngā whakaritenga, ā, mahia ngā tirotiro kounga whakamutunga.
Tākai me te Tukunga– Tākai, whakarārangihia, ka tukuna me ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira.
Ka whakaratohia e te Royal Steel Group ngā otinga paipa maitai API 5L pono mōhinu, haumengā kaupapa hangangaputa noa i Amerika. Mā te kaha hanga pumau, te mana kounga tino pakari, me te wheako kaupapa o te ao, ka whakarite mātou i te tuku pumau mō ngā tono hangarau uaua.
Ka whakakotahi mātou i ngā utu wheketere whakataetae me te tautoko hangarau katoa, e kapi ana i te kōwhiringa rauemi, ngā otinga paninga, me ngā tuhinga kaweake, hei āwhina i ngā kiritaki ki te whakaiti i te mōrearea hoko me te whakapai ake i te whai huatanga o te kaupapa.
Mena kei te rapu koe i ngā paipa rino mō ngā kaupapa e tū mai nei, ka taea e mātou te whakarato whakatau utu tere me te tautoko kaupapa.
Pūtāhui Tākai
Kua tākaihia ā mātou paipa rino API 5L kia rite ki ngā paerewa kaweake o te ao. He whitiki rino kei roto i ngā paipa, he takai ātete wai e tiakina ana, ā, he taupoki pito kirihou, rino rānei hei ārai i te kino, te makuku, me te poke i te wā e kawe ana, e penapena ana hoki.
Ngā Whakatakotoranga Whakaritenga
Kei te wātea ngā roa paerewa tae atu ki te 12 mita mō te tuku tere. Ka taea te tuku i ngā roa ritenga, ngā diameter, ngā matotoru pakitara, me ngā pūnaha paninga kia tutuki ai ngā whakaritenga motuhake o te kaupapa.
Tautoko Tuhinga
Ka whakaratohia e mātou ngā tuhinga kaweake katoa, tae atu ki ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC), te Tiwhikete Taketake, te Rārangi Tākai, te Nama Tauhokohoko, me ngā pūrongo tirotiro a te hunga tuatoru ina hiahiatia.
Ngā Ratonga Ngaio
Ka taea te whakarite i ngā tukunga mā te ipu, te waka pakaru, te kaipuke nui rānei, i runga i te rahi o te ota me te wāhi e haerehia ana. Ka whakarite tā mātou tīma kawe taonga mātau kia haumaru, kia tere, kia whai hua hoki te tuku puta noa i te ao.
1. He aha te rerekētanga i waenganui i te PSL1 me te PSL2?
He tino kaha ake ngā whakaritenga a PSL2 mō te hanganga matū, ngā āhuatanga miihini, me ngā whakamātautau, ā, he mea pai mō ngā kaupapa paipa hinu me te hau nui.
2. Ko tēhea te karaehe API 5L me whiriwhiri e au?
Ko te Wāhanga B te mea e whakamahia whānuitia ana mō ngā paipa whānui, ko te X52, X60, X65, me runga ake hoki te mea e pai ake ana mō ngā pūnaha tuku pēhanga teitei. Ko te kōwhiringa ka whakawhirinaki ki ngā whakaritenga o te kaupapa me ngā āhuatanga whakahaere.
3. Kei te whakarato koe i ngā paipa API 5L he kore hononga, he mea whakarewa?
Āe. Ka tukuna e mātou ngā paipa maitai Seamless, ERW, LSAW, me te SSAW API 5L i roto i te whānuitanga o ngā rahi me ngā momo.
4. Ka taea e koe te whakarato Tiwhikete Whakamātautau Mira me ngā pūrongo tirotiro?
Āe. Kei te wātea ngā tuhinga kounga EN 10204 3.1 MTC, ngā pūrongo tirotiro a te hunga tuatoru, me ētahi atu tuhinga kounga ina tonoa.
5. Kia pēhea te roa o tō wā whakaputa?
Ko te tikanga he 15–45 ngā rā, e whakawhirinaki ana ki ngā whakaritenga o te paipa, te rahinga, me ngā whakaritenga paninga.
Ngā Taipitopito Whakapā
Wāhitau
Te rohe ahumahi whanaketanga o Kangsheng,
Takiwa o Wuqing, taone nui o Tianjin, Haina.
Ī-mēra
Ngā Hāora
Mane-Rātapu: Ratonga 24-hāora











