Paipa Raina Paerewa API 5L (Paipa Raina API) – Paipa Tuitui API 5L (Paipa Tuitui API) o ngā Tau Rauemi API 5L: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Paipa X60), API 5L X65 (Paipa API 5L X65), API 5L X70 (Paipa X70), API 5L X80, me te Paipa PSL2 me te Paipa API Sch 40 | Te Whakatutukitanga ki te Paerewa Paipa API me ngā Whakatakotoranga Paipa API
| Āhuatanga | Whakatakotoranga |
| Ngā māka | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Taumata Whakatakotoranga | PSL1, PSL2 |
| Awhe Diameter o Waho | 1/2” – 40” (kei roto ko 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Matotoru o te Pakitara (Rārangi) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, tae atu ki te 160 |
| Ngā Momo Hanga | Kore-tuitui (hurihuri wera / hurihuri matao), ERW (Hiko Ātete-Whakapiri), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Ngā Pito Paipa | He piko, he papatahi rānei |
| Ngā Kōwhiringa Roa | SRL (Takitahi Matapōkere), DRL (Takirua Matapōkere), 20FT (6m), 40FT (12m), whakaritea rānei |
| Ngā Taupoki Tiaki | Kirihou, rino rānei |
| Ngā Kōwhiringa Maimoatanga/Panianga Mata | Taiao, Pania, Peita Mangu, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Panitia Taumaha Konukuraiti), Whakakikoruatia, Whakarārangitia rānei ki te CRA |
He paipa API5L he paipa maitai waro e whakamahia ana mō te kawe hinu me te hau. E whakamahia ana hoki hei kawe i ētahi atu wai pērā i te mamaoa, te wai me te paru.
E kapi ana te whakatakotoranga API 5L i ngā momo hanga whakarewa me ngā momo hanga tuimotu.
| Momo | Whakaahuatanga | Te Whakamahinga / Te Diameter Noa |
|---|---|---|
| ERW | Ātete Hiko Whakarewahia | Ngā diameter < 24 inihi |
| DSAW / SAW | Whakarewahia te Pewa Ruku-rua-taha / Whakarewahia te Pewa Ruku-rua | Ngā paipa whānui ake, he rerekē ki te ERW |
| LSAW | Whakarewahia te Pewa Ruku Roa (tukanga JCOE) | Ngā diameter tae atu ki te 48 inihi |
| SSAW / HSAW | Porowhita Rukuhia te Āwhata Whakarewa / Porowhita Hiko | Ngā diameter tae atu ki te 100 inihi |
Ngā Momo Paipa Tuitui: Paipa Tuitui Huri-wera me te Paipa Tuitui Huri-Matao
Ko te paipa tui kore e whakamahia ana mō ngā paipa iti te diameter (iti iho i te 24 inihi te whānui).
(He nui ake te whakamahinga o te paipa maitai tui kore i te paipa whakarewa mō ngā diameter o te paipa kei raro iho i te 150 mm (6 inihi).
Kei a mātou anō hoki ngā paipa kore hononga he whānui te whānui. Mā te whakamahi i te tukanga hanga hurihuri-wera, ka taea e mātou te whakaputa paipa kore hononga tae atu ki te 20 inihi (508 mm) te whānui. Mena kei te hiahia koe i ngā paipa kore hononga he nui ake i te 20 inihi te whānui, ka taea e mātou te whakaputa mā te whakamahi i te tukanga whakawhānui-wera tae atu ki te 40 inihi (1016 mm) te whānui.
Ka hipokina e te API 5L ngā Wāhanga B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, me te X80.
He maha ngā momo maitai e whakamahia ana e ngā paipa maitai API 5L, tae atu ki te Wāhanga B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, me te X80. I te pikinga ake o te taumata maitai, ka kaha ake te mana whakahaere o te waro ōrite, ā, ka teitei ake ngā āhuatanga kaha ā-ringa.
Hei tāpiritanga, he rerekē te hanganga matū o ngā paipa API 5L tuimotu me ngā paipa whakarewa o te taumata maitai kotahi, he tino kaha ake ngā whakaritenga o ngā paipa whakarewa me te iti ake o te ihirangi waro me te whanariki.
Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 1 me te t ≤ 0.984” | |||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i te wera me te tātaritanga hua a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| mōrahi b | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | |
| Paipa Tuitui | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipa Whakarewa | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; me te Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Ka taea te whakanui ake i te Mn mā te 0.05% mō ia whakahekenga 0.01% i roto i te C, me ngā rohe motuhake mō te taumata o te 1.65%, 1.75%, me te 2.00%. | |||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Kāore e whakaaetia te tāpiri ā-tauira o te B, ā, ko te toenga o te B ≤ 0.001% | |||||||
| Te Hanganga Matū mō te paipa PSL 2 me te t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Te Kaupae Rino | Te wāhanga papatipu, % i runga i ngā tātaritanga wera me te hua | Waro Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ētahi atu | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| mōrahi b | mōrahi | mōrahi b | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | ||||||||||||
| Paipa Tuitui me te Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | I whakaaetia | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | I whakaaetia | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | I whakaaetia | |||||||||||
| Paipa Whakarewa | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, me rite ngā rohe CE ki tā te whakaaetanga. Ko ngā rohe CEIIW e whakamahia ana mō C > 0.12%, ā, ka whakamahia ngā rohe CEPcm mēnā ko C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Ka taea te whakapiki ake i te Mn mā te 0.05% mō ia whakahekenga 0.01% i roto i te C, me ngā rohenga o runga e pā ana ki te taumata ki te 1.65%, 1.75%, 2.00% me te 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu tikanga Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% me Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, | |||||||||||||||||||||
| g. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ki te kore e whakaaehia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% me MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Mō ngā tohu paipa PSL 2 katoa, haunga ngā tohu me ngā kōrero tāpiri i raro i te maru j, ka pāngia ēnei e ngā mea e whai ake nei. Ki te kore e whakaaetia tētahi atu mea, kāore e whakaaetia te tāpiri ā-taurangi o te B, ā, ko te toenga B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Āhua Tukunga | Te Kaupae Paipa |
| Kua hurihia, kua whakatauritea, kua hangaia te whakataurite | A |
| Kua hurihia, kua hurihia kia rite ki te whakaritenga, kua hurihia kia rite ki te wera, kua hangaia kia rite ki te wera, kua whakaritea kia rite ki te whakaritenga, kua whakaritea, kua whakatikatikahia me te whakamahana rānei (Q&T SMLS rānei mēnā e whakaaetia ana) | B |
| Kua hurihia, kua hurihia kia rite ki te whakaritenga, kua hurihia kia rite ki te werawera, kua hangaia kia rite ki te werawera, kua whakaritea kia rite ki te whakaritenga, kua whakaritea, kua whakatikatikahia rānei, kua whakamaroketia rānei | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Āhua Tukunga | Te Kaupae Paipa |
| Kua hurihia | BR, X42R |
| Te whakataurite i te hurihuri/te hanga, te whakataurite, te whakataurite me te whakamahana rānei | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Kua tineia, kua whakamahanatia | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Hurihia/hangaia i roto i te werawera | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Hurihia anake i roto i te mīhini wera | X90M, X100M, X120M |
Tuhipoka:Mō ngā māka PSL2, ko te kupu whakamutunga (R, N, Q, M rānei) he wāhanga o te tohu māka maitai.
Ko te PSL he whakarāpopototanga mō te Taumata Whakatakotoranga Hua, kei roto ko te PSL1 me te PSL2. Ka taea hoki te whakamārama hei tohu kounga.
Ehara i te mea ko ngā whakaritenga whakamātautau anake te rerekētanga o PSL1 me PSL2 engari ko te hanganga matū me ngā āhuatanga hangarau anō hoki.
He tino kaha ake ngā whakaritenga a te PSL2 i te PSL1 e pā ana ki te hanganga matū, ngā āhuatanga kume, te whakamātautau pānga, te whakamātautau kore-whakangaro, me ētahi atu.
Whakamātautau Pānga
Kāore a PSL1 e hiahia ki te whakamātautau pānga, engari ko PSL2 (haunga a X80) e hiahia ana.
Whakamātautau Kore-Whakangaro
Kāore a PSL1 e hiahia ki ngā whakamātautau kore-whakangaro, engari e hiahia ana a PSL2.
(Ka mahia te tirotiro i ngā paipa API 5L mā ngā tikanga NDT pēnei i te x-ray, te ultrasonic, me ētahi atu tikanga NDT. Mā tēnei whakamātautau ka kitea ngā hapa, ngā hapa rānei o te rauemi paipa, me te kore e whakangaro.)
Te tākai
1. Mōhiohio mō te Takai He paipa tahanga paerewa mō te takai me te here waea maitai taumaha.
2. Kōwhiringa: he ārai waikura me te takai ritenga hei tiaki pai ake i te hua, hei whakaatu pai ake hoki.
Ngā Whakatūpato mō te Kawe me te Whakahaere
1.Prost: ātete ki te pānga, te pēhanga me te tapahi i te wā e kawe ana, e rokiroki ana me te whakahaere.
2. Haumaru: Whakamahia ngā whakaritenga mō ngā matū hei whakaiti i te tūponotanga o te ahi/pahūtanga/te poke o te tfa.
3. Taiao mahi: Kaua e tukua kia pāngia e te pāmahana tiketike, e ngā mea waikura, e ētahi atu taiao kino rānei. He paipa i hangaia mai i ngā rauemi pāmahana tiketike, he rauemi ātete waikura rānei mō ēnei mahi.
4. Paearu Kōwhiri: Me whiriwhiri te rauemi me te momo o te paipa i runga i te taiao, te pāpāho, te pēhanga me te pāmahana me ngā whakaritenga motuhake o te kaupapa.
5. Tirotiro i mua i te Whakamahinga: Me tirotiro me te whakamātautau e tika ana hei whakaū kua tutuki te kounga me ngā paerewa o te paipa.
Te kawe waka:Tukunga Tere (Tukunga Tauira), Rererangi, Tereina, Whenua, Tukunga MoanaFCL, LCL rānei, Papatipu rānei)
1. He aha te rerekētanga o PSL1 me PSL2?
He pakari ake ngā whakaritenga whakamātautau matū, ā-ringa, a te PSL2 i ērā o te PSL1, ā, he pai ake te kounga me te pono mō ngā paipa tino nui.
2. He aha ngā momo paipa?
Ko ngā māka e wātea ana ko B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. He maha atu anō ngā māka ka taea te whakatutuki mā roto i ngā tikanga tuku rerekē pēnei i te mea kua hurihia, te mea kua Whakaritea, te mea kua Whakamātaotia me te whakamahanatia, te mea rānei kua hurihia mā te whakamahi i te werawera.
3. He aha ngā momo paipa kei a koe?
Ka taea e mātou te whakarato i ngā paipa SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, me HSAW kia rite ki ngā hiahia kaupapa rerekē.
4. He aha ngā paninga me te maimoatanga mata e whakaratohia ana?
Ko ngā kōwhiringa ko te whakaotinga mira taiao, te peita mangu, te FBE, te 3PE (3LPE), te 3PP, te CWC (Panitia Taumaha Konukuraiti), te whakakikoruatia ki te CRA, te whakarārangitia rānei.
5. Me pēhea te whiriwhiri i te paipa kounga tika?
Kōwhiria i runga i te pēhanga mahi, te pāmahana, te momo reo me te taiao. Kei te wātea tā mātou tīma hangarau hei tuku tohutohu āwhina.










